---
title: "Armend Xhoxhaj"
---

# Armend Xhoxhaj

Nationality: Kosovo, Germany, Kosovo

## Current rankings

| Organization | Division | Rank | Month |
| --- | --- | --- | --- |
| WBO | Jr. Heavyweight | #11 | August 2026 |

## Ranking history

| Month | Organization | Division | Rank |
| --- | --- | --- | --- |
| August 2026 | WBO | Jr. Heavyweight | #11 |
| July 2026 | WBO | Jr. Heavyweight | #10 |
| June 2026 | WBO | Jr. Heavyweight | #10 |
| May 2026 | WBA | Bridgerweight | #6 |
| May 2026 | WBO | Jr. Heavyweight | #10 |
| April 2026 | WBA | Bridgerweight | #7 |
| April 2026 | WBO | Jr. Heavyweight | #10 |
| March 2026 | WBA | Bridgerweight | #7 |
| March 2026 | WBO | Jr. Heavyweight | #10 |
| February 2026 | WBA | Bridgerweight | #8 |
| February 2026 | WBO | Jr. Heavyweight | #10 |
| January 2026 | WBA | Bridgerweight | #7 |
| January 2026 | WBO | Jr. Heavyweight | #10 |
| December 2025 | WBA | Bridgerweight | #8 |
| December 2025 | WBO | Jr. Heavyweight | #10 |
| November 2025 | WBA | Bridgerweight | #8 |
| October 2025 | WBA | Bridgerweight | #8 |
| October 2025 | WBC | Cruiserweight | #33 |
| September 2025 | WBA | Bridgerweight | #8 |
| September 2025 | WBC | Cruiserweight | #33 |
| August 2025 | WBA | Bridgerweight | #8 |
| August 2025 | WBC | Cruiserweight | #34 |
| July 2025 | WBA | Bridgerweight | #9 |
| July 2025 | WBC | Cruiserweight | #36 |
| June 2025 | WBA | Bridgerweight | #9 |
| June 2025 | WBC | Cruiserweight | #37 |
| May 2025 | WBA | Bridgerweight | #11 |
| May 2025 | WBC | Cruiserweight | #36 |
| April 2025 | WBA | Bridgerweight | #11 |
| April 2025 | WBC | Cruiserweight | #35 |
| March 2025 | WBA | Bridgerweight | #12 |
| March 2025 | WBC | Cruiserweight | #38 |
| February 2025 | WBA | Bridgerweight | #11 |
| February 2025 | WBC | Cruiserweight | #39 |
| January 2025 | WBA | Bridgerweight | #14 |
| January 2025 | WBC | Cruiserweight | #39 |
| December 2024 | WBA | Bridgerweight | #14 |
| December 2024 | WBC | Cruiserweight | #39 |
| May 2024 | WBC | Cruiserweight | #36 |
| April 2024 | WBC | Cruiserweight | #22 |
| April 2024 | IBF | Cruiserweight | #7 |
| March 2024 | WBC | Cruiserweight | #21 |
| March 2024 | IBF | Cruiserweight | #7 |
| February 2024 | WBC | Cruiserweight | #21 |
| February 2024 | IBF | Cruiserweight | #7 |
| January 2024 | WBC | Cruiserweight | #22 |
| January 2024 | IBF | Cruiserweight | #7 |
| December 2023 | IBF | Cruiserweight | #9 |
| November 2023 | WBC | Cruiserweight | #22 |
| November 2023 | IBF | Cruiserweight | #8 |
| October 2023 | IBF | Cruiserweight | #8 |
| September 2023 | WBC | Cruiserweight | #26 |
| September 2023 | IBF | Cruiserweight | #7 |
| August 2023 | IBF | Cruiserweight | #9 |
| July 2023 | IBF | Cruiserweight | #10 |
| June 2023 | WBC | Cruiserweight | #32 |
| June 2023 | IBF | Cruiserweight | #10 |
| May 2023 | IBF | Cruiserweight | #10 |
| April 2023 | WBC | Cruiserweight | #32 |
| April 2023 | IBF | Cruiserweight | #11 |
| March 2023 | IBF | Cruiserweight | #11 |
| February 2023 | WBC | Cruiserweight | #35 |
| February 2023 | IBF | Cruiserweight | #12 |
| January 2023 | WBC | Cruiserweight | #35 |
| January 2023 | IBF | Cruiserweight | #12 |
| December 2022 | WBC | Cruiserweight | #35 |
| December 2022 | IBF | Cruiserweight | #11 |
| December 2022 | WBO | Jr. Heavyweight | #9 |
| November 2022 | IBF | Cruiserweight | #14 |
| November 2022 | WBO | Jr. Heavyweight | #9 |
| October 2022 | IBF | Cruiserweight | #15 |
| October 2022 | WBO | Jr. Heavyweight | #9 |
| September 2022 | IBF | Cruiserweight | #15 |
| September 2022 | WBO | Jr. Heavyweight | #9 |
| August 2022 | IBF | Cruiserweight | #15 |
| August 2022 | WBO | Jr. Heavyweight | #10 |
| July 2022 | IBF | Cruiserweight | #15 |
| July 2022 | WBO | Jr. Heavyweight | #10 |
| June 2022 | IBF | Cruiserweight | #15 |
| June 2022 | WBO | Jr. Heavyweight | #9 |
| May 2022 | IBF | Cruiserweight | #15 |
| May 2022 | WBO | Jr. Heavyweight | #9 |



Boxer directory: [All boxers](https://box-rank.com/boxers)

---

HTML: https://box-rank.com/boxer/armend-xhoxhaj
Markdown: https://box-rank.com/boxer/armend-xhoxhaj.md
