---
title: "Carl Daniels"
---

# Carl Daniels

Nationality: United States

No current ranking in the latest published lists.

## Ranking history

| Month | Organization | Division | Rank |
| --- | --- | --- | --- |
| October 2003 | RING | Middleweight | #7 |
| September 2003 | RING | Middleweight | #7 |
| August 2003 | RING | Middleweight | #8 |
| July 2003 | RING | Middleweight | #9 |
| June 2003 | RING | Middleweight | #9 |
| May 2003 | WBO | Middleweight | #15 |
| May 2003 | RING | Middleweight | #9 |
| April 2003 | WBO | Middleweight | #13 |
| April 2003 | RING | Middleweight | #10 |
| March 2003 | WBO | Middleweight | #13 |
| March 2003 | RING | Middleweight | #10 |
| February 2003 | WBA | Middleweight | #11 |
| February 2003 | WBO | Middleweight | #13 |
| February 2003 | RING | Middleweight | #10 |
| January 2003 | WBA | Middleweight | #12 |
| January 2003 | WBO | Middleweight | #13 |
| December 2002 | WBA | Middleweight | #13 |
| December 2002 | WBO | Middleweight | #12 |
| November 2002 | WBA | Middleweight | #13 |
| November 2002 | WBO | Middleweight | #14 |
| October 2002 | WBO | Middleweight | #14 |
| September 2002 | WBA | Middleweight | #13 |
| September 2002 | WBO | Middleweight | #14 |
| August 2002 | WBO | Middleweight | #14 |
| February 2002 | RING | Middleweight | #8 |
| January 2002 | RING | Middleweight | #8 |
| December 2001 | WBO | Middleweight | #14 |
| December 2001 | RING | Middleweight | #8 |
| November 2001 | WBO | Middleweight | #14 |
| November 2001 | RING | Middleweight | #9 |
| October 2001 | WBO | Middleweight | #9 |
| October 2001 | RING | Middleweight | #9 |
| September 2001 | WBO | Middleweight | #9 |
| September 2001 | RING | Middleweight | #9 |
| August 2001 | WBA | Middleweight | #11 |
| August 2001 | WBO | Middleweight | #7 |
| August 2001 | RING | Middleweight | #9 |
| July 2001 | WBA | Middleweight | #11 |
| July 2001 | WBO | Middleweight | #6 |
| July 2001 | RING | Middleweight | #8 |
| June 2001 | WBA | Middleweight | #9 |
| June 2001 | WBO | Middleweight | #7 |
| June 2001 | RING | Middleweight | #8 |
| May 2001 | WBA | Middleweight | #8 |
| May 2001 | WBO | Middleweight | #4 |
| May 2001 | RING | Middleweight | #9 |
| April 2001 | WBA | Middleweight | #7 |
| April 2001 | WBO | Middleweight | #4 |
| April 2001 | RING | Middleweight | #8 |
| March 2001 | WBA | Middleweight | #6 |
| March 2001 | WBO | Middleweight | #4 |
| March 2001 | RING | Middleweight | #8 |
| February 2001 | WBA | Middleweight | #6 |
| February 2001 | WBO | Middleweight | #5 |
| February 2001 | RING | Middleweight | #8 |
| January 2001 | WBA | Middleweight | #5 |
| January 2001 | WBO | Middleweight | #6 |
| January 2001 | RING | Middleweight | #9 |
| December 2000 | WBA | Middleweight | #5 |
| December 2000 | WBO | Middleweight | #7 |
| November 2000 | WBA | Super Welterweight | #4 |
| October 2000 | WBA | Super Welterweight | #4 |
| October 2000 | WBO | Jr. Middleweight | #7 |
| September 2000 | WBA | Super Welterweight | #4 |
| September 2000 | WBO | Jr. Middleweight | #7 |
| August 2000 | WBA | Super Welterweight | #3 |
| August 2000 | WBO | Jr. Middleweight | #9 |
| July 2000 | WBA | Super Welterweight | #3 |
| July 2000 | WBO | Jr. Middleweight | #8 |
| May 2000 | WBA | Super Welterweight | #4 |
| March 2000 | WBA | Super Welterweight | #7 |
| February 2000 | WBA | Super Welterweight | #11 |
| January 2000 | WBA | Super Welterweight | #12 |
| April 1997 | RING | Super Welterweight | #9 |
| March 1997 | RING | Super Welterweight | #5 |
| February 1997 | RING | Super Welterweight | #5 |
| January 1997 | RING | Super Welterweight | #5 |
| December 1996 | RING | Super Welterweight | #5 |
| November 1996 | RING | Super Welterweight | #5 |
| October 1996 | RING | Super Welterweight | #5 |
| September 1996 | RING | Super Welterweight | #5 |
| August 1996 | RING | Super Welterweight | #4 |
| July 1996 | RING | Super Welterweight | #4 |
| June 1996 | RING | Super Welterweight | #4 |
| May 1996 | RING | Super Welterweight | #4 |
| April 1996 | RING | Super Welterweight | #4 |
| March 1996 | RING | Super Welterweight | #4 |
| February 1996 | RING | Super Welterweight | #4 |
| January 1996 | RING | Super Welterweight | #4 |
| December 1995 | RING | Super Welterweight | #4 |
| November 1995 | RING | Super Welterweight | #4 |
| October 1995 | RING | Super Welterweight | #4 |
| September 1995 | RING | Super Welterweight | #4 |
| August 1995 | RING | Super Welterweight | #5 |
| July 1995 | RING | Super Welterweight | #4 |
| June 1995 | RING | Super Welterweight | #4 |
| December 1994 | RING | Super Welterweight | #8 |
| November 1994 | RING | Super Welterweight | #8 |
| October 1994 | RING | Super Welterweight | #8 |
| September 1994 | RING | Super Welterweight | #8 |
| August 1994 | RING | Super Welterweight | #7 |
| July 1994 | RING | Super Welterweight | #7 |
| June 1994 | RING | Super Welterweight | #7 |
| May 1994 | RING | Super Welterweight | #7 |
| April 1994 | RING | Super Welterweight | #7 |
| March 1994 | RING | Super Welterweight | #6 |
| February 1994 | RING | Super Welterweight | #6 |
| January 1994 | RING | Super Welterweight | #6 |
| December 1993 | RING | Super Welterweight | #6 |
| November 1993 | RING | Super Welterweight | #5 |
| October 1993 | RING | Super Welterweight | #5 |
| September 1993 | RING | Super Welterweight | #5 |
| August 1993 | RING | Super Welterweight | #7 |
| July 1993 | RING | Super Welterweight | #7 |
| June 1993 | RING | Super Welterweight | #7 |
| May 1993 | RING | Super Welterweight | #8 |
| April 1993 | RING | Super Welterweight | #8 |
| March 1993 | RING | Super Welterweight | #8 |
| February 1993 | RING | Super Welterweight | #8 |
| January 1993 | RING | Super Welterweight | #8 |
| December 1992 | RING | Super Welterweight | #8 |
| November 1992 | RING | Super Welterweight | #8 |
| October 1992 | RING | Super Welterweight | #8 |
| September 1992 | RING | Super Welterweight | #8 |
| August 1992 | RING | Super Welterweight | #8 |
| July 1992 | RING | Super Welterweight | #8 |
| June 1992 | RING | Super Welterweight | #10 |
| May 1992 | RING | Super Welterweight | #10 |
| April 1992 | RING | Super Welterweight | #10 |
| March 1992 | RING | Super Welterweight | #10 |
| February 1992 | RING | Super Welterweight | #10 |
| January 1992 | RING | Super Welterweight | #10 |



Boxer directory: [All boxers](https://box-rank.com/boxers)

---

HTML: https://box-rank.com/boxer/carl-daniels
Markdown: https://box-rank.com/boxer/carl-daniels.md
