---
title: "Chana Porpaoin"
---

# Chana Porpaoin

Nationality: Thailand

No current ranking in the latest published lists.

## Ranking history

| Month | Organization | Division | Rank |
| --- | --- | --- | --- |
| September 2007 | WBA | Minimum | #10 |
| August 2007 | WBA | Minimum | #8 |
| July 2007 | WBA | Minimum | #5 |
| June 2007 | WBA | Minimum | #5 |
| May 2007 | WBA | Minimum | #5 |
| April 2007 | WBA | Minimum | #4 |
| March 2007 | WBA | Minimum | #5 |
| February 2007 | WBA | Minimum | #4 |
| January 2007 | WBA | Minimum | #4 |
| December 2006 | WBA | Minimum | #4 |
| November 2006 | WBA | Minimum | #4 |
| October 2006 | WBA | Minimum | #4 |
| September 2006 | WBA | Minimum | #6 |
| August 2006 | WBA | Minimum | #6 |
| July 2006 | WBA | Minimum | #6 |
| May 2006 | WBA | Minimum | #6 |
| April 2006 | WBA | Minimum | #6 |
| March 2006 | WBA | Minimum | #6 |
| February 2006 | WBA | Minimum | #7 |
| January 2006 | WBA | Minimum | #7 |
| December 2005 | WBA | Minimum | #7 |
| November 2005 | WBA | Minimum | #7 |
| October 2005 | WBA | Minimum | #7 |
| September 2005 | WBO | Mini-Flyweight | #15 |
| August 2005 | WBA | Minimum | #6 |
| August 2005 | WBO | Mini-Flyweight | #15 |
| July 2005 | WBA | Minimum | #6 |
| July 2005 | WBO | Mini-Flyweight | #5 |
| June 2005 | WBA | Minimum | #6 |
| May 2005 | WBA | Minimum | #3 |
| April 2005 | WBA | Minimum | #3 |
| April 2005 | RING | Minimumweight | #9 |
| March 2005 | WBA | Minimum | #3 |
| March 2005 | RING | Minimumweight | #9 |
| February 2005 | WBA | Minimum | #3 |
| February 2005 | RING | Minimumweight | #8 |
| January 2005 | WBA | Minimum | #3 |
| January 2005 | WBO | Mini-Flyweight | #5 |
| January 2005 | RING | Minimumweight | #8 |
| December 2004 | WBA | Minimum | #3 |
| December 2004 | WBO | Mini-Flyweight | #8 |
| December 2004 | RING | Minimumweight | #8 |
| November 2004 | WBA | Minimum | #3 |
| November 2004 | WBO | Mini-Flyweight | #10 |
| November 2004 | RING | Minimumweight | #7 |
| October 2004 | WBA | Minimum | #3 |
| October 2004 | WBO | Mini-Flyweight | #13 |
| October 2004 | RING | Minimumweight | #9 |
| September 2004 | WBA | Minimum | #3 |
| September 2004 | WBO | Mini-Flyweight | #13 |
| September 2004 | RING | Minimumweight | #9 |
| August 2004 | WBA | Minimum | #3 |
| August 2004 | WBO | Mini-Flyweight | #13 |
| August 2004 | RING | Minimumweight | #8 |
| July 2004 | WBA | Minimum | #3 |
| July 2004 | WBO | Mini-Flyweight | #12 |
| July 2004 | RING | Minimumweight | #8 |
| June 2004 | WBA | Minimum | #3 |
| June 2004 | WBO | Mini-Flyweight | #11 |
| June 2004 | RING | Minimumweight | #8 |
| May 2004 | WBA | Minimum | #3 |
| May 2004 | RING | Minimumweight | #8 |
| April 2004 | WBA | Minimum | #3 |
| April 2004 | WBO | Mini-Flyweight | #12 |
| April 2004 | RING | Minimumweight | #8 |
| March 2004 | WBA | Minimum | #2 |
| March 2004 | WBO | Mini-Flyweight | #11 |
| March 2004 | RING | Minimumweight | #7 |
| February 2004 | WBA | Minimum | #2 |
| February 2004 | WBO | Mini-Flyweight | #11 |
| February 2004 | RING | Minimumweight | #7 |
| January 2004 | WBA | Minimum | #2 |
| January 2004 | WBO | Mini-Flyweight | #2 |
| January 2004 | RING | Minimumweight | #6 |
| December 2003 | RING | Minimumweight | #5 |
| November 2003 | WBA | Minimum | #1 |
| November 2003 | WBO | Mini-Flyweight | #2 |
| November 2003 | RING | Minimumweight | #5 |
| October 2003 | WBO | Mini-Flyweight | #2 |
| October 2003 | RING | Minimumweight | #5 |
| September 2003 | WBA | Minimum | #1 |
| September 2003 | WBO | Mini-Flyweight | #4 |
| September 2003 | RING | Minimumweight | #5 |
| August 2003 | WBA | Minimum | #1 |
| August 2003 | WBO | Mini-Flyweight | #3 |
| August 2003 | RING | Minimumweight | #5 |
| July 2003 | WBA | Minimum | #1 |
| July 2003 | WBO | Mini-Flyweight | #3 |
| July 2003 | RING | Minimumweight | #4 |
| June 2003 | WBO | Mini-Flyweight | #3 |
| June 2003 | RING | Minimumweight | #4 |
| May 2003 | WBA | Minimum | #1 |
| May 2003 | WBO | Mini-Flyweight | #3 |
| May 2003 | RING | Minimumweight | #4 |
| April 2003 | WBO | Mini-Flyweight | #3 |
| April 2003 | RING | Minimumweight | #4 |
| March 2003 | WBO | Mini-Flyweight | #3 |
| March 2003 | RING | Minimumweight | #5 |
| February 2003 | WBA | Minimum | #1 |
| February 2003 | WBO | Mini-Flyweight | #3 |
| February 2003 | RING | Minimumweight | #5 |
| January 2003 | WBA | Minimum | #1 |
| January 2003 | WBO | Mini-Flyweight | #3 |
| January 2003 | RING | Minimumweight | #5 |
| December 2002 | WBA | Minimum | #1 |
| December 2002 | WBO | Mini-Flyweight | #3 |
| December 2002 | RING | Minimumweight | #4 |
| November 2002 | WBA | Minimum | #1 |
| November 2002 | WBO | Mini-Flyweight | #2 |
| November 2002 | RING | Minimumweight | #4 |
| October 2002 | WBO | Mini-Flyweight | #2 |
| October 2002 | RING | Minimumweight | #4 |
| September 2002 | WBA | Minimum | #1 |
| September 2002 | WBO | Mini-Flyweight | #1 |
| September 2002 | RING | Minimumweight | #4 |
| August 2002 | WBA | Minimum | #1 |
| August 2002 | WBO | Mini-Flyweight | #2 |
| August 2002 | RING | Minimumweight | #4 |
| July 2002 | WBA | Minimum | #1 |
| July 2002 | WBO | Mini-Flyweight | #4 |
| July 2002 | RING | Minimumweight | #3 |
| June 2002 | WBA | Minimum | #2 |
| June 2002 | WBO | Mini-Flyweight | #3 |
| June 2002 | RING | Minimumweight | #3 |
| May 2002 | WBA | Minimum | #2 |
| May 2002 | WBO | Mini-Flyweight | #3 |
| May 2002 | RING | Minimumweight | #3 |
| April 2002 | WBA | Minimum | #2 |
| April 2002 | WBO | Mini-Flyweight | #5 |
| April 2002 | RING | Minimumweight | #3 |
| March 2002 | WBA | Minimum | #2 |
| March 2002 | RING | Minimumweight | #3 |
| February 2002 | WBA | Minimum | #2 |
| February 2002 | WBO | Mini-Flyweight | #5 |
| February 2002 | RING | Minimumweight | #3 |
| January 2002 | WBA | Minimum | #2 |
| January 2002 | WBO | Mini-Flyweight | #6 |
| January 2002 | RING | Minimumweight | #3 |
| December 2001 | WBA | Minimum | #4 |
| December 2001 | RING | Minimumweight | #3 |
| November 2001 | WBA | Minimum | #4 |
| November 2001 | RING | Minimumweight | #3 |
| October 2001 | WBA | Minimum | #4 |
| October 2001 | RING | Minimumweight | #4 |
| September 2001 | WBA | Minimum | #4 |
| September 2001 | RING | Minimumweight | #4 |
| August 2001 | WBA | Minimum | #4 |
| August 2001 | RING | Minimumweight | #1 |
| July 2001 | WBA | Minimum | World Champion |
| July 2001 | RING | Minimumweight | #1 |
| June 2001 | WBA | Minimum | World Champion |
| June 2001 | RING | Minimumweight | #1 |
| May 2001 | WBA | Minimum | World Champion |
| May 2001 | RING | Minimumweight | #1 |
| April 2001 | WBA | Minimum | World Champion |
| April 2001 | RING | Minimumweight | #5 |
| March 2001 | WBA | Minimum | #1 |
| March 2001 | WBO | Mini-Flyweight | #9 |
| March 2001 | RING | Minimumweight | #5 |
| February 2001 | WBA | Minimum | #1 |
| February 2001 | WBO | Mini-Flyweight | #9 |
| February 2001 | RING | Minimumweight | #5 |
| January 2001 | WBA | Minimum | #1 |
| January 2001 | RING | Minimumweight | #5 |
| December 2000 | WBA | Minimum | #1 |
| December 2000 | RING | Minimumweight | #5 |
| November 2000 | WBA | Minimum | #2 |
| November 2000 | RING | Minimumweight | #5 |
| October 2000 | WBA | Minimum | #2 |
| October 2000 | RING | Minimumweight | #3 |
| September 2000 | WBA | Minimum | #2 |
| September 2000 | RING | Minimumweight | #3 |
| August 2000 | WBA | Minimum | #2 |
| August 2000 | RING | Minimumweight | #3 |
| July 2000 | WBA | Minimum | #2 |
| July 2000 | RING | Minimumweight | #3 |
| June 2000 | RING | Minimumweight | #3 |
| May 2000 | WBA | Minimum | #2 |
| May 2000 | RING | Minimumweight | #3 |
| April 2000 | RING | Minimumweight | #3 |
| March 2000 | WBA | Minimum | #2 |
| March 2000 | WBO | Mini-Flyweight | #7 |
| March 2000 | RING | Minimumweight | #3 |
| February 2000 | WBA | Minimum | #4 |
| February 2000 | WBO | Mini-Flyweight | #8 |
| February 2000 | RING | Minimumweight | #3 |
| January 2000 | WBA | Minimum | #4 |
| January 2000 | RING | Minimumweight | #3 |
| December 1999 | RING | Minimumweight | #3 |
| November 1999 | RING | Minimumweight | #3 |
| October 1999 | RING | Minimumweight | #3 |
| September 1999 | RING | Minimumweight | #4 |
| August 1999 | RING | Minimumweight | #4 |
| July 1999 | RING | Minimumweight | #4 |
| June 1999 | RING | Minimumweight | #4 |
| May 1999 | RING | Minimumweight | #4 |
| April 1999 | RING | Minimumweight | #5 |
| March 1999 | RING | Minimumweight | #5 |
| February 1999 | RING | Minimumweight | #5 |
| January 1999 | RING | Minimumweight | #5 |
| December 1998 | RING | Minimumweight | #5 |
| November 1998 | RING | Minimumweight | #6 |
| October 1998 | RING | Minimumweight | #6 |



Boxer directory: [All boxers](https://box-rank.com/boxers)

---

HTML: https://box-rank.com/boxer/chana-porpaoin
Markdown: https://box-rank.com/boxer/chana-porpaoin.md
