# Daniel Zaragoza

Nationality: Mexico

No current ranking in the latest published lists.

## Ranking history

| Month | Organization | Division | Rank |
| --- | --- | --- | --- |
| January 1998 | RING | Super Bantamweight | #6 |
| December 1997 | RING | Super Bantamweight | #7 |
| November 1997 | RING | Super Bantamweight | #6 |
| October 1997 | RING | Super Bantamweight | #6 |
| September 1997 | RING | Super Bantamweight | #6 |
| August 1997 | RING | Super Bantamweight | #6 |
| July 1997 | RING | Super Bantamweight | #2 |
| June 1997 | RING | Super Bantamweight | #2 |
| May 1997 | RING | Super Bantamweight | #2 |
| April 1997 | RING | Super Bantamweight | #2 |
| March 1997 | RING | Super Bantamweight | #2 |
| February 1997 | RING | Super Bantamweight | #2 |
| January 1997 | RING | Super Bantamweight | #2 |
| December 1996 | RING | Super Bantamweight | #2 |
| November 1996 | RING | Super Bantamweight | #2 |
| October 1996 | RING | Super Bantamweight | #2 |
| September 1996 | RING | Super Bantamweight | #2 |
| August 1996 | RING | Super Bantamweight | #2 |
| July 1996 | RING | Super Bantamweight | #2 |
| June 1996 | RING | Super Bantamweight | #2 |
| May 1996 | RING | Super Bantamweight | #2 |
| April 1996 | RING | Super Bantamweight | #2 |
| March 1996 | RING | Super Bantamweight | #2 |
| February 1996 | RING | Super Bantamweight | #5 |
| January 1996 | RING | Super Bantamweight | #5 |
| December 1995 | RING | Super Bantamweight | #5 |
| November 1995 | RING | Super Bantamweight | #5 |
| October 1995 | RING | Super Bantamweight | #4 |
| September 1995 | RING | Super Bantamweight | #7 |
| August 1995 | RING | Super Bantamweight | #8 |
| July 1995 | RING | Super Bantamweight | #7 |
| June 1995 | RING | Super Bantamweight | #8 |
| May 1995 | RING | Super Bantamweight | #8 |
| July 1992 | RING | Super Bantamweight | #9 |
| June 1992 | RING | Super Bantamweight | #7 |
| May 1992 | RING | Super Bantamweight | #7 |
| April 1992 | RING | Super Bantamweight | #8 |
| March 1992 | RING | Super Bantamweight | #4 |
| February 1992 | RING | Super Bantamweight | #4 |
| January 1992 | RING | Super Bantamweight | #4 |
| December 1991 | RING | Super Bantamweight | #4 |
| November 1991 | RING | Super Bantamweight | #4 |
| October 1991 | RING | Super Bantamweight | #4 |
| September 1991 | RING | Super Bantamweight | #4 |
| August 1991 | RING | Super Bantamweight | #4 |
| July 1991 | RING | Super Bantamweight | #4 |
| June 1991 | RING | Super Bantamweight | #4 |
| December 1990 | RING | Super Bantamweight | #6 |
| November 1990 | RING | Super Bantamweight | #6 |
| October 1990 | RING | Super Bantamweight | #4 |
| September 1990 | RING | Super Bantamweight | #3 |
| August 1990 | RING | Super Bantamweight | #3 |
| July 1990 | RING | Super Bantamweight | #3 |
| June 1990 | RING | Super Bantamweight | #3 |
| May 1990 | RING | Super Bantamweight | #3 |
| April 1990 | RING | Super Bantamweight | #1 |
| March 1990 | RING | Super Bantamweight | #1 |
| February 1990 | RING | Super Bantamweight | #1 |
| January 1990 | RING | Super Bantamweight | #1 |
| December 1989 | RING | Super Bantamweight | #1 |
| November 1989 | RING | Super Bantamweight | #1 |
| October 1989 | RING | Super Bantamweight | #1 |
| September 1989 | RING | Super Bantamweight | #1 |
| February 1987 | RING | Super Bantamweight | #5 |
| December 1986 | RING | Bantamweight | #10 |
| November 1986 | RING | Bantamweight | #10 |
| October 1986 | RING | Bantamweight | #10 |
| September 1986 | RING | Bantamweight | #10 |
| August 1986 | RING | Bantamweight | #10 |
| July 1986 | RING | Bantamweight | #10 |
| June 1986 | RING | Bantamweight | #10 |
| May 1986 | RING | Bantamweight | #10 |
| April 1986 | RING | Bantamweight | #9 |
| March 1986 | RING | Bantamweight | #7 |
| February 1986 | RING | Bantamweight | #6 |
| January 1986 | RING | Bantamweight | #6 |
| December 1985 | RING | Bantamweight | #6 |
| November 1985 | RING | Bantamweight | #6 |
| October 1985 | RING | Bantamweight | #6 |
| September 1985 | RING | Bantamweight | #5 |
| August 1985 | RING | Bantamweight | #5 |
| July 1985 | RING | Bantamweight | #5 |
| June 1985 | RING | Bantamweight | #2 |
| May 1985 | RING | Bantamweight | #2 |



Boxer directory: [All boxers](https://box-rank.com/boxers)

---

HTML: https://box-rank.com/boxer/daniel-zaragoza
Markdown: https://box-rank.com/boxer/daniel-zaragoza.md
