---
title: "Danny Romero"
---

# Danny Romero

Nationality: United States

No current ranking in the latest published lists.

## Ranking history

| Month | Organization | Division | Rank |
| --- | --- | --- | --- |
| December 2005 | WBO | Jr. Featherweight | #10 |
| November 2005 | WBO | Jr. Featherweight | #10 |
| May 2003 | WBO | Bantamweight | #11 |
| April 2003 | WBO | Bantamweight | #11 |
| March 2003 | WBO | Bantamweight | #11 |
| February 2003 | WBO | Bantamweight | #11 |
| January 2003 | WBO | Bantamweight | #12 |
| December 2002 | WBO | Bantamweight | #12 |
| November 2002 | WBO | Bantamweight | #12 |
| October 2002 | WBO | Bantamweight | #11 |
| September 2002 | WBO | Bantamweight | #3 |
| August 2002 | WBA | Bantamweight | #12 |
| August 2002 | WBO | Bantamweight | #3 |
| July 2002 | WBA | Bantamweight | #12 |
| July 2002 | WBO | Bantamweight | #3 |
| June 2002 | WBO | Bantamweight | #4 |
| May 2002 | WBO | Bantamweight | #6 |
| April 2002 | WBO | Bantamweight | #4 |
| February 2002 | WBO | Bantamweight | #4 |
| January 2002 | WBO | Bantamweight | #4 |
| December 2001 | WBO | Bantamweight | #5 |
| November 2001 | WBO | Bantamweight | #5 |
| October 2001 | WBO | Bantamweight | #6 |
| September 2001 | WBO | Bantamweight | #8 |
| September 2001 | RING | Super Bantamweight | #10 |
| August 2001 | WBA | Super Bantamweight | #6 |
| August 2001 | WBO | Bantamweight | #1 |
| August 2001 | RING | Super Bantamweight | #10 |
| July 2001 | WBA | Super Bantamweight | #6 |
| July 2001 | WBO | Bantamweight | #1 |
| July 2001 | RING | Super Bantamweight | #9 |
| June 2001 | WBA | Super Bantamweight | #6 |
| June 2001 | WBO | Bantamweight | #1 |
| May 2001 | WBA | Super Bantamweight | #6 |
| May 2001 | WBO | Jr. Featherweight | #2 |
| April 2001 | WBA | Super Bantamweight | #6 |
| April 2001 | WBO | Jr. Featherweight | #2 |
| March 2001 | WBA | Super Bantamweight | #6 |
| March 2001 | WBO | Jr. Featherweight | #2 |
| February 2001 | WBA | Super Bantamweight | #6 |
| February 2001 | WBO | Jr. Featherweight | #2 |
| January 2001 | WBA | Super Bantamweight | #6 |
| January 2001 | WBO | Jr. Featherweight | #2 |
| December 2000 | WBA | Bantamweight | #4 |
| December 2000 | WBO | Jr. Featherweight | #2 |
| November 2000 | WBA | Bantamweight | #3 |
| November 2000 | WBO | Jr. Featherweight | #3 |
| October 2000 | WBA | Bantamweight | #3 |
| October 2000 | WBO | Bantamweight | #1 |
| September 2000 | WBA | Bantamweight | #3 |
| September 2000 | WBO | Bantamweight | #1 |
| August 2000 | WBA | Bantamweight | #3 |
| August 2000 | WBO | Bantamweight | #3 |
| July 2000 | WBA | Bantamweight | #3 |
| July 2000 | WBO | Jr. Featherweight | #3 |
| June 2000 | WBO | Jr. Featherweight | #3 |
| May 2000 | WBA | Bantamweight | #3 |
| May 2000 | WBO | Jr. Featherweight | #4 |
| April 2000 | WBO | Jr. Featherweight | #4 |
| March 2000 | WBA | Bantamweight | #3 |
| March 2000 | WBO | Bantamweight | #2 |
| February 2000 | WBA | Bantamweight | #5 |
| February 2000 | WBO | Bantamweight | #2 |
| January 2000 | WBA | Bantamweight | #5 |
| January 2000 | WBO | Bantamweight | #2 |
| November 1999 | RING | Bantamweight | #9 |
| October 1999 | RING | Bantamweight | #10 |
| September 1999 | RING | Bantamweight | #10 |
| May 1999 | RING | Super Bantamweight | #9 |
| April 1999 | RING | Super Bantamweight | #10 |
| March 1999 | RING | Super Bantamweight | #10 |
| February 1999 | RING | Super Bantamweight | #10 |
| January 1999 | RING | Super Bantamweight | #10 |
| December 1998 | RING | Super Bantamweight | #10 |
| October 1997 | RING | Super Flyweight | #2 |
| September 1997 | RING | Super Flyweight | #2 |
| August 1997 | RING | Super Flyweight | #2 |
| July 1997 | RING | Super Flyweight | #2 |
| June 1997 | RING | Super Flyweight | #2 |
| May 1997 | RING | Super Flyweight | #2 |
| April 1997 | RING | Super Flyweight | #2 |
| March 1997 | RING | Super Flyweight | #2 |
| February 1997 | RING | Super Flyweight | #2 |
| January 1997 | RING | Super Flyweight | #3 |
| December 1996 | RING | Super Flyweight | #3 |
| November 1996 | RING | Super Flyweight | #3 |
| October 1996 | RING | Super Flyweight | #3 |
| September 1996 | RING | Super Flyweight | #3 |
| August 1996 | RING | Super Flyweight | #3 |
| July 1996 | RING | Super Flyweight | #3 |
| June 1996 | RING | Super Flyweight | #3 |
| May 1996 | RING | Super Flyweight | #3 |
| April 1996 | RING | Super Flyweight | #3 |
| March 1996 | RING | Super Flyweight | #3 |
| February 1996 | RING | Super Flyweight | #3 |
| January 1996 | RING | Flyweight | #4 |
| December 1995 | RING | Flyweight | #4 |
| November 1995 | RING | Flyweight | #4 |
| October 1995 | RING | Flyweight | #4 |
| September 1995 | RING | Flyweight | #4 |
| August 1995 | RING | Flyweight | #2 |
| July 1995 | RING | Flyweight | #2 |
| June 1995 | RING | Flyweight | #2 |
| May 1995 | RING | Flyweight | #2 |
| April 1995 | RING | Flyweight | #2 |
| March 1995 | RING | Flyweight | #2 |
| February 1995 | RING | Super Flyweight | #4 |
| February 1995 | RING | Flyweight | #2 |
| January 1995 | RING | Super Flyweight | #4 |
| December 1994 | RING | Super Flyweight | #4 |
| November 1994 | RING | Super Flyweight | #5 |
| October 1994 | RING | Super Flyweight | #7 |
| September 1994 | RING | Flyweight | #5 |
| August 1994 | RING | Flyweight | #5 |
| July 1994 | RING | Flyweight | #5 |
| June 1994 | RING | Flyweight | #7 |
| May 1994 | RING | Flyweight | #7 |
| April 1994 | RING | Flyweight | #7 |
| March 1994 | RING | Flyweight | #8 |
| February 1994 | RING | Flyweight | #8 |
| January 1994 | RING | Flyweight | #8 |
| December 1993 | RING | Flyweight | #10 |



Boxer directory: [All boxers](https://box-rank.com/boxers)

---

HTML: https://box-rank.com/boxer/danny-romero
Markdown: https://box-rank.com/boxer/danny-romero.md
