---
title: "Denny Moyer"
---

# Denny Moyer

Nationality: United States, Portugal

No current ranking in the latest published lists.

## Ranking history

| Month | Organization | Division | Rank |
| --- | --- | --- | --- |
| April 1972 | RING | Middleweight | #7 |
| March 1972 | RING | Middleweight | #4 |
| February 1972 | RING | Middleweight | #4 |
| November 1971 | RING | Middleweight | #3 |
| October 1971 | RING | Middleweight | #3 |
| September 1971 | RING | Middleweight | #3 |
| August 1971 | RING | Middleweight | #3 |
| July 1971 | RING | Middleweight | #3 |
| June 1971 | RING | Middleweight | #9 |
| May 1971 | RING | Middleweight | #9 |
| April 1971 | RING | Middleweight | #9 |
| March 1971 | RING | Middleweight | #9 |
| February 1971 | RING | Middleweight | #10 |
| November 1970 | RING | Middleweight | #9 |
| October 1970 | RING | Middleweight | #8 |
| September 1970 | RING | Middleweight | #9 |
| August 1970 | RING | Middleweight | #9 |
| July 1970 | RING | Middleweight | #4 |
| June 1970 | RING | Middleweight | #4 |
| May 1970 | RING | Middleweight | #4 |
| April 1970 | RING | Middleweight | #1 |
| March 1970 | RING | Middleweight | #1 |
| February 1970 | RING | Middleweight | #1 |
| December 1969 | RING | Middleweight | #1 |
| November 1969 | RING | Middleweight | #5 |
| October 1969 | RING | Middleweight | #4 |
| September 1969 | RING | Middleweight | #5 |
| August 1969 | RING | Middleweight | #6 |
| July 1969 | RING | Middleweight | #7 |
| June 1969 | RING | Middleweight | #7 |
| May 1969 | RING | Middleweight | #6 |
| April 1969 | RING | Middleweight | #7 |
| March 1969 | RING | Middleweight | #7 |
| February 1969 | RING | Middleweight | #9 |
| January 1969 | RING | Middleweight | #9 |
| October 1968 | RING | Middleweight | #9 |
| September 1968 | RING | Middleweight | #10 |
| August 1968 | RING | Middleweight | #9 |
| July 1968 | RING | Middleweight | #10 |
| June 1968 | RING | Middleweight | #10 |
| July 1963 | RING | Middleweight | #9 |
| June 1963 | RING | Middleweight | #8 |
| May 1963 | RING | Middleweight | #8 |
| April 1963 | RING | Middleweight | #7 |
| March 1963 | RING | Middleweight | #6 |
| February 1963 | RING | Middleweight | #7 |
| January 1963 | RING | Middleweight | #6 |
| November 1962 | RING | Middleweight | #3 |
| October 1962 | RING | Middleweight | #4 |
| September 1962 | RING | Middleweight | #4 |
| August 1962 | RING | Middleweight | #4 |
| July 1962 | RING | Middleweight | #5 |
| June 1962 | RING | Middleweight | #6 |
| April 1962 | RING | Middleweight | #6 |
| March 1962 | RING | Middleweight | #9 |
| January 1962 | RING | Middleweight | #9 |
| November 1961 | RING | Middleweight | #9 |
| September 1961 | RING | Middleweight | #9 |
| April 1961 | RING | Middleweight | #10 |
| March 1961 | RING | Middleweight | #9 |
| February 1961 | RING | Middleweight | #9 |
| January 1961 | RING | Welterweight | #5 |
| December 1960 | RING | Welterweight | #4 |
| November 1960 | RING | Welterweight | #5 |
| October 1960 | RING | Welterweight | #4 |
| September 1960 | RING | Welterweight | #3 |
| August 1960 | RING | Welterweight | #3 |
| July 1960 | RING | Middleweight | #10 |
| June 1960 | RING | Welterweight | #5 |
| May 1960 | RING | Welterweight | #7 |
| April 1960 | RING | Welterweight | #7 |
| March 1960 | RING | Welterweight | #6 |
| February 1960 | RING | Welterweight | #5 |
| January 1960 | RING | Welterweight | #5 |
| November 1959 | RING | Welterweight | #4 |
| October 1959 | RING | Welterweight | #4 |
| September 1959 | RING | Welterweight | #4 |
| August 1959 | RING | Welterweight | #4 |
| July 1959 | RING | Welterweight | #4 |
| June 1959 | RING | Welterweight | #2 |
| May 1959 | RING | Welterweight | #4 |
| April 1959 | RING | Welterweight | #6 |
| March 1959 | RING | Welterweight | #7 |
| February 1959 | RING | Welterweight | #7 |



Boxer directory: [All boxers](https://box-rank.com/boxers)

---

HTML: https://box-rank.com/boxer/denny-moyer
Markdown: https://box-rank.com/boxer/denny-moyer.md
