---
title: "Diosbelys Hurtado"
---

# Diosbelys Hurtado

Nationality: Cuba

No current ranking in the latest published lists.

## Ranking history

| Month | Organization | Division | Rank |
| --- | --- | --- | --- |
| October 2009 | WBO | Welterweight | #13 |
| September 2009 | WBO | Welterweight | #13 |
| August 2009 | WBO | Welterweight | #12 |
| July 2009 | WBO | Welterweight | #11 |
| June 2009 | WBO | Welterweight | #11 |
| May 2009 | WBO | Welterweight | #12 |
| May 2005 | WBA | Super Lightweight | #11 |
| April 2005 | WBA | Super Lightweight | #10 |
| March 2005 | WBA | Super Lightweight | #10 |
| February 2005 | WBA | Super Lightweight | #10 |
| January 2005 | WBA | Super Lightweight | #5 |
| December 2004 | WBA | Super Lightweight | #6 |
| November 2004 | WBA | Super Lightweight | #7 |
| October 2004 | WBA | Super Lightweight | #7 |
| September 2004 | WBA | Super Lightweight | #8 |
| August 2004 | WBA | Super Lightweight | #8 |
| July 2004 | WBA | Super Lightweight | #8 |
| June 2004 | WBA | Super Lightweight | #8 |
| May 2004 | WBA | Super Lightweight | #8 |
| April 2004 | WBA | Super Lightweight | #7 |
| March 2004 | WBA | Super Lightweight | #7 |
| February 2004 | WBA | Super Lightweight | #7 |
| January 2004 | WBA | Super Lightweight | #8 |
| November 2003 | WBA | Super Lightweight | #9 |
| September 2003 | WBA | Super Lightweight | #9 |
| September 2003 | RING | Super Lightweight | #7 |
| August 2003 | WBA | Super Lightweight | #9 |
| August 2003 | RING | Super Lightweight | #7 |
| July 2003 | WBA | Super Lightweight | #9 |
| July 2003 | RING | Super Lightweight | #7 |
| June 2003 | RING | Super Lightweight | #8 |
| May 2003 | WBA | Super Lightweight | #6 |
| May 2003 | RING | Super Lightweight | #9 |
| April 2003 | RING | Super Lightweight | #9 |
| March 2003 | RING | Super Lightweight | #10 |
| February 2003 | WBA | Super Lightweight | #5 |
| February 2003 | RING | Super Lightweight | #10 |
| January 2003 | WBA | Super Lightweight | #5 |
| January 2003 | RING | Super Lightweight | #10 |
| December 2002 | WBA | Super Lightweight | #6 |
| December 2002 | RING | Super Lightweight | #10 |
| November 2002 | WBA | Super Lightweight | #6 |
| November 2002 | RING | Super Lightweight | #10 |
| October 2002 | RING | Super Lightweight | #5 |
| September 2002 | WBA | Super Lightweight | #6 |
| September 2002 | RING | Super Lightweight | #5 |
| August 2002 | WBA | Super Lightweight | World Champion |
| August 2002 | RING | Super Lightweight | #5 |
| July 2002 | WBA | Super Lightweight | World Champion |
| July 2002 | RING | Super Lightweight | #5 |
| June 2002 | WBA | Super Lightweight | World Champion |
| June 2002 | RING | Super Lightweight | #5 |
| May 2002 | WBA | Super Lightweight | World Champion |
| April 2002 | WBA | Super Lightweight | #2 |
| March 2002 | WBA | Super Lightweight | #2 |
| February 2002 | WBA | Super Lightweight | #2 |
| January 2002 | WBA | Super Lightweight | #2 |
| November 2001 | WBA | Super Lightweight | #2 |
| October 2001 | WBA | Super Lightweight | #2 |
| September 2001 | WBA | Super Lightweight | #2 |
| August 2001 | WBA | Super Lightweight | #2 |
| July 2001 | WBA | Super Lightweight | #2 |
| July 2001 | WBO | Jr. Welterweight | #11 |
| June 2001 | WBA | Super Lightweight | #2 |
| June 2001 | WBO | Jr. Welterweight | #8 |
| May 2001 | WBA | Super Lightweight | #2 |
| May 2001 | WBO | Jr. Welterweight | #9 |
| April 2001 | WBA | Super Lightweight | #2 |
| April 2001 | WBO | Jr. Welterweight | #7 |
| March 2001 | WBA | Super Lightweight | #2 |
| March 2001 | WBO | Jr. Welterweight | #7 |
| February 2001 | WBA | Super Lightweight | #2 |
| February 2001 | WBO | Jr. Welterweight | #8 |
| January 2001 | WBA | Super Lightweight | #2 |
| January 2001 | WBO | Jr. Welterweight | #9 |
| December 2000 | WBA | Super Lightweight | #2 |
| December 2000 | WBO | Jr. Welterweight | #9 |
| November 2000 | WBA | Super Lightweight | #2 |
| November 2000 | WBO | Jr. Welterweight | #9 |
| October 2000 | WBA | Super Lightweight | #2 |
| October 2000 | WBO | Jr. Welterweight | #9 |
| September 2000 | WBA | Super Lightweight | #2 |
| August 2000 | WBA | Super Lightweight | #2 |
| July 2000 | WBA | Super Lightweight | #2 |
| May 2000 | WBA | Super Lightweight | #2 |
| March 2000 | WBA | Super Lightweight | #3 |
| February 2000 | WBA | Super Lightweight | #3 |
| January 2000 | WBA | Super Lightweight | #3 |
| October 1998 | RING | Super Lightweight | #8 |
| September 1998 | RING | Super Lightweight | #8 |
| August 1998 | RING | Welterweight | #9 |
| July 1998 | RING | Welterweight | #9 |
| June 1998 | RING | Welterweight | #9 |



Boxer directory: [All boxers](https://box-rank.com/boxers)

---

HTML: https://box-rank.com/boxer/diosbelys-hurtado
Markdown: https://box-rank.com/boxer/diosbelys-hurtado.md
