---
title: "Luis Ramon Campas"
---

# Luis Ramon Campas

Nationality: Mexico

No current ranking in the latest published lists.

## Ranking history

| Month | Organization | Division | Rank |
| --- | --- | --- | --- |
| April 2003 | WBO | Jr. Middleweight | #13 |
| March 2003 | WBO | Jr. Middleweight | #11 |
| February 2003 | WBO | Jr. Middleweight | #12 |
| January 2003 | WBO | Jr. Middleweight | #12 |
| December 2002 | WBO | Jr. Middleweight | #13 |
| November 2002 | WBO | Jr. Middleweight | #12 |
| October 2002 | WBO | Jr. Middleweight | #12 |
| September 2002 | WBO | Jr. Middleweight | #12 |
| August 2002 | WBO | Jr. Middleweight | #12 |
| July 2002 | WBO | Jr. Middleweight | #13 |
| June 2002 | WBO | Jr. Middleweight | #11 |
| May 2002 | WBO | Jr. Middleweight | #11 |
| April 2002 | WBO | Jr. Middleweight | #10 |
| March 2002 | RING | Super Welterweight | #6 |
| February 2002 | WBO | Jr. Middleweight | #2 |
| February 2002 | RING | Super Welterweight | #6 |
| January 2002 | WBO | Jr. Middleweight | #2 |
| January 2002 | RING | Super Welterweight | #6 |
| December 2001 | WBO | Jr. Middleweight | #2 |
| December 2001 | RING | Super Welterweight | #6 |
| November 2001 | WBO | Jr. Middleweight | #2 |
| November 2001 | RING | Super Welterweight | #6 |
| October 2001 | WBO | Jr. Middleweight | #1 |
| October 2001 | RING | Super Welterweight | #6 |
| September 2001 | WBO | Jr. Middleweight | #2 |
| September 2001 | RING | Super Welterweight | #6 |
| August 2001 | WBO | Middleweight | #12 |
| August 2001 | RING | Super Welterweight | #6 |
| July 2001 | WBO | Jr. Middleweight | #3 |
| July 2001 | RING | Super Welterweight | #7 |
| June 2001 | WBO | Jr. Middleweight | #4 |
| June 2001 | RING | Super Welterweight | #6 |
| May 2001 | WBO | Jr. Middleweight | #6 |
| May 2001 | RING | Super Welterweight | #7 |
| April 2001 | WBO | Jr. Middleweight | #6 |
| April 2001 | RING | Super Welterweight | #8 |
| March 2001 | WBO | Jr. Middleweight | #6 |
| March 2001 | RING | Super Welterweight | #8 |
| February 2001 | WBO | Jr. Middleweight | #6 |
| February 2001 | RING | Super Welterweight | #8 |
| January 2001 | WBO | Jr. Middleweight | #8 |
| January 2001 | RING | Super Welterweight | #8 |
| December 2000 | WBO | Jr. Middleweight | #8 |
| December 2000 | RING | Super Welterweight | #8 |
| November 2000 | WBO | Jr. Middleweight | #9 |
| November 2000 | RING | Super Welterweight | #9 |
| October 2000 | WBO | Jr. Middleweight | #12 |
| October 2000 | RING | Super Welterweight | #9 |
| September 2000 | WBO | Jr. Middleweight | #12 |
| September 2000 | RING | Super Welterweight | #9 |
| August 2000 | WBO | Jr. Middleweight | #12 |
| August 2000 | RING | Super Welterweight | #9 |
| July 2000 | WBO | Jr. Middleweight | #10 |
| February 2000 | WBO | Jr. Middleweight | #7 |
| February 2000 | RING | Super Welterweight | #8 |
| January 2000 | WBO | Jr. Middleweight | #6 |
| January 2000 | RING | Super Welterweight | #8 |
| December 1999 | RING | Super Welterweight | #7 |
| November 1999 | RING | Super Welterweight | #6 |
| October 1999 | RING | Super Welterweight | #6 |
| September 1999 | RING | Super Welterweight | #6 |
| August 1999 | RING | Super Welterweight | #7 |
| July 1999 | RING | Super Welterweight | #7 |
| June 1999 | RING | Super Welterweight | #7 |
| May 1999 | RING | Super Welterweight | #7 |
| April 1999 | RING | Super Welterweight | #6 |
| March 1999 | RING | Super Welterweight | #6 |
| February 1999 | RING | Super Welterweight | #5 |
| January 1999 | RING | Super Welterweight | #5 |
| December 1998 | RING | Super Welterweight | #4 |
| November 1998 | RING | Super Welterweight | #1 |
| October 1998 | RING | Super Welterweight | #1 |
| September 1998 | RING | Super Welterweight | #2 |
| August 1998 | RING | Super Welterweight | #2 |
| July 1998 | RING | Super Welterweight | #2 |
| June 1998 | RING | Super Welterweight | #2 |
| May 1998 | RING | Super Welterweight | #2 |
| April 1998 | RING | Super Welterweight | #2 |
| March 1998 | RING | Super Welterweight | #2 |
| February 1998 | RING | Super Welterweight | #2 |
| January 1998 | RING | Super Welterweight | #2 |
| December 1997 | RING | Super Welterweight | #2 |
| November 1997 | RING | Super Welterweight | #2 |
| October 1997 | RING | Super Welterweight | #9 |
| September 1997 | RING | Super Welterweight | #9 |
| August 1997 | RING | Super Welterweight | #9 |
| July 1997 | RING | Welterweight | #9 |
| June 1997 | RING | Welterweight | #9 |
| May 1997 | RING | Welterweight | #9 |
| April 1997 | RING | Welterweight | #9 |
| March 1997 | RING | Welterweight | #8 |
| February 1997 | RING | Welterweight | #8 |
| January 1997 | RING | Welterweight | #8 |
| December 1996 | RING | Welterweight | #8 |
| November 1996 | RING | Welterweight | #8 |
| October 1996 | RING | Welterweight | #8 |
| September 1996 | RING | Welterweight | #7 |
| August 1996 | RING | Welterweight | #7 |
| July 1996 | RING | Welterweight | #7 |
| June 1996 | RING | Super Welterweight | #5 |
| May 1996 | RING | Super Welterweight | #5 |
| April 1996 | RING | Super Welterweight | #5 |
| March 1996 | RING | Super Welterweight | #5 |
| February 1996 | RING | Super Welterweight | #5 |
| January 1996 | RING | Super Welterweight | #6 |
| December 1995 | RING | Super Welterweight | #6 |
| November 1995 | RING | Super Welterweight | #7 |
| October 1995 | RING | Super Welterweight | #8 |
| September 1995 | RING | Super Welterweight | #8 |
| August 1995 | RING | Super Welterweight | #8 |
| July 1995 | RING | Super Welterweight | #6 |
| June 1995 | RING | Super Welterweight | #6 |
| May 1995 | RING | Super Welterweight | #5 |
| April 1995 | RING | Super Welterweight | #6 |
| March 1995 | RING | Super Welterweight | #5 |
| February 1995 | RING | Super Welterweight | #6 |
| January 1995 | RING | Welterweight | #5 |
| December 1994 | RING | Welterweight | #6 |
| November 1994 | RING | Welterweight | #6 |
| October 1994 | RING | Welterweight | #6 |
| September 1994 | RING | Welterweight | #6 |
| August 1994 | RING | Welterweight | #5 |
| July 1994 | RING | Welterweight | #5 |
| June 1994 | RING | Welterweight | #5 |
| May 1994 | RING | Welterweight | #5 |
| April 1994 | RING | Welterweight | #5 |
| March 1994 | RING | Welterweight | #5 |
| February 1994 | RING | Welterweight | #5 |
| January 1994 | RING | Welterweight | #5 |
| December 1993 | RING | Welterweight | #5 |
| November 1993 | RING | Welterweight | #5 |
| October 1993 | RING | Welterweight | #5 |
| September 1993 | RING | Welterweight | #5 |
| August 1993 | RING | Welterweight | #5 |
| July 1993 | RING | Welterweight | #5 |
| June 1993 | RING | Welterweight | #5 |
| May 1993 | RING | Welterweight | #5 |
| April 1993 | RING | Welterweight | #5 |
| March 1993 | RING | Welterweight | #5 |
| February 1993 | RING | Welterweight | #4 |
| January 1993 | RING | Welterweight | #4 |
| December 1992 | RING | Welterweight | #5 |
| November 1992 | RING | Welterweight | #5 |
| October 1992 | RING | Welterweight | #5 |
| September 1992 | RING | Welterweight | #6 |
| August 1992 | RING | Welterweight | #6 |
| July 1992 | RING | Welterweight | #6 |
| June 1992 | RING | Welterweight | #9 |
| May 1992 | RING | Welterweight | #9 |
| April 1992 | RING | Welterweight | #10 |
| March 1992 | RING | Welterweight | #10 |
| February 1992 | RING | Welterweight | #10 |
| January 1992 | RING | Welterweight | #10 |



Boxer directory: [All boxers](https://box-rank.com/boxers)

---

HTML: https://box-rank.com/boxer/luis-ramon-campas
Markdown: https://box-rank.com/boxer/luis-ramon-campas.md
