---
title: "Raul Marquez"
---

# Raul Marquez

Nationality: United States, Mexico

No current ranking in the latest published lists.

## Ranking history

| Month | Organization | Division | Rank |
| --- | --- | --- | --- |
| November 2008 | RING | Middleweight | #9 |
| October 2008 | IBF | Middleweight | #3 |
| October 2008 | RING | Middleweight | #8 |
| September 2008 | IBF | Middleweight | #3 |
| September 2008 | WBO | Middleweight | #14 |
| September 2008 | RING | Middleweight | #8 |
| August 2008 | IBF | Middleweight | #3 |
| August 2008 | WBO | Middleweight | #12 |
| August 2008 | RING | Middleweight | #8 |
| July 2008 | IBF | Middleweight | #3 |
| July 2008 | WBO | Middleweight | #10 |
| July 2008 | RING | Middleweight | #10 |
| June 2008 | IBF | Middleweight | #14 |
| May 2008 | IBF | Middleweight | #14 |
| April 2008 | WBA | Middleweight | #8 |
| April 2008 | IBF | Middleweight | #13 |
| March 2008 | WBA | Middleweight | #9 |
| March 2008 | WBO | Middleweight | #14 |
| February 2008 | WBA | Middleweight | #8 |
| January 2008 | WBA | Middleweight | #8 |
| January 2008 | WBO | Middleweight | #14 |
| December 2007 | WBA | Middleweight | #5 |
| December 2007 | WBO | Middleweight | #14 |
| November 2007 | WBA | Middleweight | #5 |
| November 2007 | WBO | Middleweight | #15 |
| October 2007 | WBA | Middleweight | #5 |
| September 2007 | WBA | Middleweight | #6 |
| August 2007 | WBA | Middleweight | #5 |
| July 2007 | WBA | Middleweight | #5 |
| June 2007 | WBA | Middleweight | #7 |
| June 2007 | WBO | Middleweight | #11 |
| May 2007 | WBA | Middleweight | #6 |
| May 2007 | WBO | Middleweight | #8 |
| April 2007 | WBA | Middleweight | #6 |
| March 2007 | WBA | Middleweight | #6 |
| November 2003 | WBO | Jr. Middleweight | #12 |
| October 2003 | WBO | Jr. Middleweight | #13 |
| September 2003 | WBO | Jr. Middleweight | #13 |
| August 2003 | WBO | Jr. Middleweight | #12 |
| June 2003 | WBO | Jr. Middleweight | #14 |
| May 2003 | WBO | Jr. Middleweight | #12 |
| April 2003 | WBO | Jr. Middleweight | #12 |
| March 2003 | WBO | Jr. Middleweight | #12 |
| November 1998 | RING | Super Welterweight | #10 |
| October 1998 | RING | Super Welterweight | #10 |
| August 1998 | RING | Super Welterweight | #8 |
| July 1998 | RING | Super Welterweight | #8 |
| June 1998 | RING | Super Welterweight | #7 |
| May 1998 | RING | Super Welterweight | #7 |
| April 1998 | RING | Super Welterweight | #7 |
| March 1998 | RING | Super Welterweight | #7 |
| February 1998 | RING | Super Welterweight | #7 |
| January 1998 | RING | Super Welterweight | #7 |
| December 1997 | RING | Super Welterweight | #7 |
| November 1997 | RING | Super Welterweight | #7 |
| October 1997 | RING | Super Welterweight | #5 |
| September 1997 | RING | Super Welterweight | #5 |
| August 1997 | RING | Super Welterweight | #5 |
| July 1997 | RING | Super Welterweight | #5 |
| June 1997 | RING | Super Welterweight | #5 |
| May 1997 | RING | Super Welterweight | #5 |
| April 1997 | RING | Super Welterweight | #5 |
| March 1997 | RING | Super Welterweight | #8 |
| February 1997 | RING | Super Welterweight | #8 |
| January 1997 | RING | Super Welterweight | #8 |
| December 1996 | RING | Super Welterweight | #8 |
| November 1996 | RING | Super Welterweight | #8 |
| October 1996 | RING | Super Welterweight | #8 |
| September 1996 | RING | Super Welterweight | #8 |
| August 1996 | RING | Super Welterweight | #8 |
| July 1996 | RING | Super Welterweight | #8 |
| June 1996 | RING | Super Welterweight | #8 |
| May 1996 | RING | Super Welterweight | #8 |
| April 1996 | RING | Super Welterweight | #8 |
| March 1996 | RING | Super Welterweight | #8 |
| February 1996 | RING | Super Welterweight | #10 |
| July 1995 | RING | Super Welterweight | #10 |
| June 1995 | RING | Super Welterweight | #10 |
| May 1995 | RING | Super Welterweight | #9 |
| April 1995 | RING | Super Welterweight | #9 |
| March 1995 | RING | Super Welterweight | #9 |
| February 1995 | RING | Super Welterweight | #9 |
| January 1995 | RING | Super Welterweight | #9 |
| December 1994 | RING | Super Welterweight | #10 |
| November 1994 | RING | Super Welterweight | #10 |
| October 1994 | RING | Super Welterweight | #10 |
| September 1994 | RING | Super Welterweight | #10 |
| August 1994 | RING | Super Welterweight | #9 |



Boxer directory: [All boxers](https://box-rank.com/boxers)

---

HTML: https://box-rank.com/boxer/raul-marquez
Markdown: https://box-rank.com/boxer/raul-marquez.md
