---
title: "Rendall Munroe"
---

# Rendall Munroe

Nationality: United Kingdom

No current ranking in the latest published lists.

## Ranking history

| Month | Organization | Division | Rank |
| --- | --- | --- | --- |
| March 2013 | WBA | Super Bantamweight | #9 |
| February 2013 | WBA | Super Bantamweight | #9 |
| January 2013 | WBA | Super Bantamweight | #10 |
| December 2012 | WBA | Super Bantamweight | #10 |
| November 2012 | WBA | Super Bantamweight | #10 |
| October 2012 | WBA | Super Bantamweight | #4 |
| September 2012 | WBA | Super Bantamweight | #4 |
| August 2012 | WBA | Super Bantamweight | #4 |
| July 2012 | WBA | Super Bantamweight | #4 |
| June 2012 | WBA | Super Bantamweight | #4 |
| May 2012 | WBA | Super Bantamweight | #4 |
| April 2012 | WBA | Super Bantamweight | #4 |
| March 2012 | WBA | Super Bantamweight | #4 |
| February 2012 | WBA | Super Bantamweight | #4 |
| January 2012 | WBA | Super Bantamweight | #13 |
| December 2011 | WBA | Super Bantamweight | #12 |
| November 2011 | WBA | Super Bantamweight | #12 |
| October 2011 | WBA | Super Bantamweight | #12 |
| September 2011 | WBA | Super Bantamweight | #9 |
| August 2011 | WBA | Super Bantamweight | #10 |
| July 2011 | WBA | Super Bantamweight | #11 |
| June 2011 | WBA | Super Bantamweight | #11 |
| May 2011 | WBA | Super Bantamweight | #12 |
| March 2011 | WBO | Jr. Featherweight | #12 |
| February 2011 | WBO | Jr. Featherweight | #14 |
| January 2011 | WBO | Jr. Featherweight | #14 |
| January 2011 | RING | Super Bantamweight | #10 |
| December 2010 | WBO | Jr. Featherweight | #13 |
| December 2010 | RING | Super Bantamweight | #10 |
| November 2010 | RING | Super Bantamweight | #10 |
| October 2010 | RING | Super Bantamweight | #9 |
| September 2010 | WBO | Jr. Featherweight | #9 |
| September 2010 | RING | Super Bantamweight | #6 |
| August 2010 | WBO | Jr. Featherweight | #9 |
| August 2010 | RING | Super Bantamweight | #6 |
| July 2010 | IBF | Jr. Featherweight | #6 |
| July 2010 | RING | Super Bantamweight | #6 |
| June 2010 | IBF | Jr. Featherweight | #7 |
| June 2010 | RING | Super Bantamweight | #6 |
| May 2010 | IBF | Jr. Featherweight | #7 |
| May 2010 | RING | Super Bantamweight | #6 |
| April 2010 | IBF | Jr. Featherweight | #8 |
| April 2010 | RING | Super Bantamweight | #6 |
| March 2010 | IBF | Jr. Featherweight | #8 |
| March 2010 | RING | Super Bantamweight | #7 |
| February 2010 | WBA | Super Bantamweight | #3 |
| February 2010 | IBF | Jr. Featherweight | #10 |
| February 2010 | WBO | Jr. Featherweight | #14 |
| February 2010 | RING | Super Bantamweight | #9 |
| January 2010 | WBA | Super Bantamweight | #3 |
| January 2010 | IBF | Jr. Featherweight | #12 |
| January 2010 | WBO | Jr. Featherweight | #14 |
| January 2010 | RING | Super Bantamweight | #9 |
| December 2009 | WBA | Super Bantamweight | #3 |
| December 2009 | IBF | Jr. Featherweight | #12 |
| December 2009 | WBO | Jr. Featherweight | #14 |
| December 2009 | RING | Super Bantamweight | #10 |
| November 2009 | WBA | Super Bantamweight | #3 |
| November 2009 | IBF | Jr. Featherweight | #12 |
| November 2009 | WBO | Jr. Featherweight | #14 |
| November 2009 | RING | Super Bantamweight | #10 |
| October 2009 | WBA | Super Bantamweight | #3 |
| October 2009 | IBF | Jr. Featherweight | #12 |
| October 2009 | WBO | Jr. Featherweight | #14 |
| October 2009 | RING | Super Bantamweight | #10 |
| September 2009 | WBA | Super Bantamweight | #4 |
| September 2009 | IBF | Jr. Featherweight | #12 |
| September 2009 | WBO | Jr. Featherweight | #13 |
| September 2009 | RING | Super Bantamweight | #10 |
| August 2009 | WBA | Super Bantamweight | #4 |
| August 2009 | IBF | Jr. Featherweight | #12 |
| August 2009 | WBO | Jr. Featherweight | #12 |
| July 2009 | WBA | Super Bantamweight | #4 |
| July 2009 | IBF | Jr. Featherweight | #12 |
| July 2009 | WBO | Jr. Featherweight | #11 |
| June 2009 | WBA | Super Bantamweight | #5 |
| June 2009 | IBF | Jr. Featherweight | #12 |
| June 2009 | WBO | Jr. Featherweight | #11 |
| May 2009 | WBA | Super Bantamweight | #5 |
| May 2009 | IBF | Jr. Featherweight | #4 |
| May 2009 | WBO | Jr. Featherweight | #11 |
| April 2009 | WBA | Super Bantamweight | #4 |
| April 2009 | IBF | Jr. Featherweight | #6 |
| April 2009 | WBO | Jr. Featherweight | #11 |
| April 2009 | RING | Super Bantamweight | #9 |
| March 2009 | WBA | Super Bantamweight | #5 |
| March 2009 | IBF | Jr. Featherweight | #7 |
| March 2009 | WBO | Jr. Featherweight | #11 |
| March 2009 | RING | Super Bantamweight | #9 |
| February 2009 | WBA | Super Bantamweight | #4 |
| February 2009 | IBF | Jr. Featherweight | #7 |
| February 2009 | WBO | Jr. Featherweight | #10 |
| February 2009 | RING | Super Bantamweight | #9 |
| January 2009 | WBA | Super Bantamweight | #4 |
| January 2009 | IBF | Jr. Featherweight | #7 |
| January 2009 | RING | Super Bantamweight | #9 |
| December 2008 | WBA | Super Bantamweight | #4 |
| December 2008 | IBF | Jr. Featherweight | #8 |
| December 2008 | RING | Super Bantamweight | #10 |
| November 2008 | WBA | Super Bantamweight | #5 |
| November 2008 | IBF | Jr. Featherweight | #7 |
| October 2008 | WBA | Super Bantamweight | #5 |
| October 2008 | IBF | Jr. Featherweight | #7 |
| September 2008 | WBA | Super Bantamweight | #5 |
| September 2008 | IBF | Jr. Featherweight | #8 |
| August 2008 | WBA | Super Bantamweight | #6 |
| August 2008 | IBF | Jr. Featherweight | #11 |
| July 2008 | WBA | Super Bantamweight | #8 |
| July 2008 | IBF | Jr. Featherweight | #9 |
| June 2008 | WBA | Super Bantamweight | #8 |
| June 2008 | IBF | Jr. Featherweight | #9 |
| May 2008 | WBA | Super Bantamweight | #9 |
| May 2008 | IBF | Jr. Featherweight | #10 |
| April 2008 | WBA | Super Bantamweight | #10 |
| April 2008 | IBF | Jr. Featherweight | #9 |
| April 2008 | RING | Super Bantamweight | #10 |
| March 2008 | WBA | Super Bantamweight | #9 |
| March 2008 | RING | Super Bantamweight | #10 |
| February 2008 | WBA | Super Bantamweight | #10 |



Boxer directory: [All boxers](https://box-rank.com/boxers)

---

HTML: https://box-rank.com/boxer/rendall-munroe
Markdown: https://box-rank.com/boxer/rendall-munroe.md
