---
title: "Sharmba Mitchell"
---

# Sharmba Mitchell

Nationality: United States

No current ranking in the latest published lists.

## Ranking history

| Month | Organization | Division | Rank |
| --- | --- | --- | --- |
| July 2006 | RING | Welterweight | #9 |
| June 2006 | RING | Welterweight | #9 |
| May 2006 | RING | Welterweight | #9 |
| October 2005 | WBA | Welterweight | #6 |
| August 2005 | WBA | Welterweight | #6 |
| July 2005 | WBA | Welterweight | #6 |
| June 2005 | WBA | Welterweight | #6 |
| June 2005 | RING | Super Lightweight | #6 |
| May 2005 | RING | Super Lightweight | #5 |
| April 2005 | RING | Super Lightweight | #5 |
| March 2005 | RING | Super Lightweight | #5 |
| February 2005 | RING | Super Lightweight | #4 |
| January 2005 | RING | Super Lightweight | #4 |
| December 2004 | RING | Super Lightweight | #4 |
| November 2004 | RING | Super Lightweight | #4 |
| October 2004 | RING | Super Lightweight | #1 |
| September 2004 | RING | Super Lightweight | #1 |
| August 2004 | RING | Super Lightweight | #1 |
| July 2004 | RING | Super Lightweight | #1 |
| June 2004 | RING | Super Lightweight | #1 |
| May 2004 | RING | Super Lightweight | #1 |
| April 2004 | RING | Super Lightweight | #1 |
| March 2004 | RING | Super Lightweight | #1 |
| February 2004 | RING | Super Lightweight | #1 |
| January 2004 | WBA | Super Lightweight | #3 |
| January 2004 | RING | Super Lightweight | #1 |
| December 2003 | RING | Super Lightweight | #1 |
| November 2003 | WBA | Super Lightweight | #3 |
| November 2003 | RING | Super Lightweight | #1 |
| October 2003 | RING | Super Lightweight | #1 |
| September 2003 | WBA | Super Lightweight | #3 |
| September 2003 | RING | Super Lightweight | #1 |
| August 2003 | WBA | Super Lightweight | #2 |
| August 2003 | RING | Super Lightweight | #1 |
| July 2003 | WBA | Super Lightweight | #2 |
| July 2003 | RING | Super Lightweight | #1 |
| June 2003 | WBO | Jr. Welterweight | #5 |
| June 2003 | RING | Super Lightweight | #1 |
| May 2003 | WBA | Super Lightweight | #2 |
| May 2003 | WBO | Jr. Welterweight | #5 |
| May 2003 | RING | Super Lightweight | #1 |
| April 2003 | WBO | Jr. Welterweight | #5 |
| April 2003 | RING | Super Lightweight | #1 |
| March 2003 | WBO | Jr. Welterweight | #5 |
| March 2003 | RING | Super Lightweight | #1 |
| February 2003 | WBA | Super Lightweight | #2 |
| February 2003 | WBO | Jr. Welterweight | #6 |
| February 2003 | RING | Super Lightweight | #1 |
| January 2003 | WBA | Super Lightweight | #2 |
| January 2003 | WBO | Jr. Welterweight | #7 |
| January 2003 | RING | Super Lightweight | #1 |
| December 2002 | WBA | Super Lightweight | #2 |
| December 2002 | WBO | Jr. Welterweight | #10 |
| December 2002 | RING | Super Lightweight | #1 |
| November 2002 | WBA | Super Lightweight | #2 |
| November 2002 | RING | Super Lightweight | #1 |
| October 2002 | RING | Super Lightweight | #1 |
| September 2002 | WBA | Super Lightweight | #2 |
| September 2002 | RING | Super Lightweight | #1 |
| August 2002 | WBA | Super Lightweight | #2 |
| August 2002 | RING | Super Lightweight | #1 |
| July 2002 | WBA | Super Lightweight | #2 |
| July 2002 | RING | Super Lightweight | #1 |
| June 2002 | WBA | Super Lightweight | #2 |
| June 2002 | RING | Super Lightweight | #1 |
| May 2002 | WBA | Super Lightweight | #2 |
| May 2002 | RING | Super Lightweight | #1 |
| April 2002 | WBA | Super Lightweight | #3 |
| April 2002 | RING | Super Lightweight | #1 |
| March 2002 | WBA | Super Lightweight | #3 |
| March 2002 | RING | Super Lightweight | #1 |
| February 2002 | WBA | Super Lightweight | #4 |
| February 2002 | RING | Super Lightweight | #1 |
| January 2002 | WBA | Super Lightweight | #4 |
| January 2002 | RING | Super Lightweight | #1 |
| December 2001 | WBA | Super Lightweight | #3 |
| December 2001 | RING | Super Lightweight | #1 |
| November 2001 | WBA | Super Lightweight | #4 |
| November 2001 | RING | Super Lightweight | #2 |
| October 2001 | WBA | Super Lightweight | #4 |
| October 2001 | RING | Super Lightweight | #3 |
| September 2001 | WBA | Super Lightweight | #4 |
| September 2001 | RING | Super Lightweight | #3 |
| August 2001 | WBA | Super Lightweight | #4 |
| August 2001 | WBO | Jr. Welterweight | #9 |
| August 2001 | RING | Super Lightweight | #3 |
| July 2001 | WBA | Super Lightweight | #4 |
| July 2001 | WBO | Jr. Welterweight | #7 |
| July 2001 | RING | Super Lightweight | #3 |
| June 2001 | WBA | Super Lightweight | #4 |
| June 2001 | WBO | Jr. Welterweight | #7 |
| June 2001 | RING | Super Lightweight | #3 |
| May 2001 | WBA | Super Lightweight | #5 |
| May 2001 | RING | Super Lightweight | #3 |
| April 2001 | WBA | Super Lightweight | #5 |
| April 2001 | RING | Super Lightweight | #3 |
| March 2001 | WBA | Super Lightweight | #5 |
| March 2001 | RING | Super Lightweight | #3 |
| February 2001 | WBA | Super Lightweight | #5 |
| February 2001 | RING | Super Lightweight | #3 |
| January 2001 | WBA | Super Lightweight | World Champion |
| January 2001 | RING | Super Lightweight | #3 |
| December 2000 | WBA | Super Lightweight | World Champion |
| December 2000 | RING | Super Lightweight | #3 |
| November 2000 | WBA | Super Lightweight | World Champion |
| November 2000 | RING | Super Lightweight | #3 |
| October 2000 | WBA | Super Lightweight | World Champion |
| October 2000 | RING | Super Lightweight | #3 |
| September 2000 | WBA | Super Lightweight | World Champion |
| September 2000 | RING | Super Lightweight | #3 |
| August 2000 | WBA | Super Lightweight | World Champion |
| August 2000 | RING | Super Lightweight | #3 |
| July 2000 | WBA | Super Lightweight | World Champion |
| July 2000 | RING | Super Lightweight | #2 |
| June 2000 | RING | Super Lightweight | #2 |
| May 2000 | WBA | Super Lightweight | World Champion |
| May 2000 | RING | Super Lightweight | #2 |
| April 2000 | RING | Super Lightweight | #2 |
| March 2000 | WBA | Super Lightweight | World Champion |
| March 2000 | RING | Super Lightweight | #2 |
| February 2000 | WBA | Super Lightweight | World Champion |
| February 2000 | RING | Super Lightweight | #2 |
| January 2000 | WBA | Super Lightweight | World Champion |
| January 2000 | RING | Super Lightweight | #1 |
| December 1999 | RING | Super Lightweight | #1 |
| November 1999 | RING | Super Lightweight | #1 |
| October 1999 | RING | Super Lightweight | #1 |
| September 1999 | RING | Super Lightweight | #1 |
| August 1999 | RING | Super Lightweight | #1 |
| July 1999 | RING | Super Lightweight | #1 |
| June 1999 | RING | Super Lightweight | #1 |
| May 1999 | RING | Super Lightweight | #1 |
| April 1999 | RING | Super Lightweight | #1 |
| March 1999 | RING | Super Lightweight | #1 |
| February 1999 | RING | Super Lightweight | #1 |
| January 1999 | RING | Super Lightweight | #2 |
| December 1998 | RING | Super Lightweight | #2 |
| November 1998 | RING | Super Lightweight | #2 |
| October 1998 | RING | Super Lightweight | #10 |
| September 1998 | RING | Super Lightweight | #10 |
| August 1998 | RING | Super Lightweight | #10 |
| July 1998 | RING | Super Lightweight | #10 |
| May 1994 | RING | Lightweight | #7 |
| April 1994 | RING | Lightweight | #8 |
| March 1994 | RING | Lightweight | #8 |
| February 1994 | RING | Lightweight | #9 |
| January 1994 | RING | Lightweight | #5 |
| December 1993 | RING | Lightweight | #5 |
| November 1993 | RING | Lightweight | #5 |
| October 1993 | RING | Lightweight | #5 |
| September 1993 | RING | Lightweight | #5 |
| August 1993 | RING | Lightweight | #5 |
| July 1993 | RING | Lightweight | #5 |
| June 1993 | RING | Lightweight | #5 |
| May 1993 | RING | Lightweight | #7 |
| April 1993 | RING | Lightweight | #7 |
| March 1993 | RING | Lightweight | #7 |
| February 1993 | RING | Lightweight | #7 |
| January 1993 | RING | Lightweight | #7 |
| December 1992 | RING | Lightweight | #7 |
| November 1992 | RING | Lightweight | #8 |
| October 1992 | RING | Lightweight | #7 |
| September 1992 | RING | Lightweight | #7 |
| August 1992 | RING | Lightweight | #6 |
| July 1992 | RING | Lightweight | #6 |
| June 1992 | RING | Lightweight | #5 |
| May 1992 | RING | Lightweight | #5 |
| April 1992 | RING | Lightweight | #5 |
| March 1992 | RING | Lightweight | #5 |
| February 1992 | RING | Lightweight | #5 |
| January 1992 | RING | Lightweight | #6 |
| December 1991 | RING | Lightweight | #6 |
| November 1991 | RING | Lightweight | #6 |
| October 1991 | RING | Lightweight | #9 |
| September 1991 | RING | Lightweight | #9 |
| August 1991 | RING | Lightweight | #9 |
| July 1991 | RING | Lightweight | #10 |
| June 1991 | RING | Lightweight | #10 |
| May 1991 | RING | Lightweight | #9 |
| April 1991 | RING | Lightweight | #9 |
| March 1991 | RING | Lightweight | #9 |
| February 1991 | RING | Lightweight | #10 |
| December 1990 | RING | Lightweight | #10 |



Boxer directory: [All boxers](https://box-rank.com/boxers)

---

HTML: https://box-rank.com/boxer/sharmba-mitchell
Markdown: https://box-rank.com/boxer/sharmba-mitchell.md
