---
title: "Bantamweight Boxing Rankings - November 1936"
---

# Bantamweight Boxing Rankings - November 1936

Combined Bantamweight rankings from the WBA, WBC, IBF, WBO, and Ring. Month: November 1936.

| Rank | RING (November 1936) |
| --- | --- |
| Champion | [Sixto Escobar (Puerto Rico)](https://box-rank.com/boxer/sixto-escobar) - Champion |
| 1 | [Indian Quintana (Panama)](https://box-rank.com/boxer/indian-quintana) |
| 2 | [Frankie Martin (United States)](https://box-rank.com/boxer/frankie-martin) |
| 3 | [Baltasar Sangchili (Spain)](https://box-rank.com/boxer/baltasar-sangchili) |
| 4 | [Tony Marino (United States)](https://box-rank.com/boxer/tony-marino) |
| 5 | [Lou Salica (United States)](https://box-rank.com/boxer/lou-salica) |
| 6 | [KO Morgan (United States)](https://box-rank.com/boxer/ko-morgan) |
| 7 | [Joe Mendiola (Philippines)](https://box-rank.com/boxer/joe-mendiola) |
| 8 | [Johnny Cusick (United Kingdom)](https://box-rank.com/boxer/johnny-cusick) |
| 9 | [Johnny King (United States)](https://box-rank.com/boxer/johnny-king) |
| 10 | [Henry Hooks (United States)](https://box-rank.com/boxer/henry-hooks) |

---

HTML: https://box-rank.com/rankings/bantamweight/november-1936
Markdown: https://box-rank.com/rankings/bantamweight/november-1936.md
