---
title: "Bantamweight Boxing Rankings - October 1936"
---

# Bantamweight Boxing Rankings - October 1936

Combined Bantamweight rankings from the WBA, WBC, IBF, WBO, and Ring. Month: October 1936.

| Rank | RING (October 1936) |
| --- | --- |
| Champion | [Sixto Escobar (Puerto Rico)](https://box-rank.com/boxer/sixto-escobar) - Champion |
| 1 | [Indian Quintana (Panama)](https://box-rank.com/boxer/indian-quintana) |
| 2 | [Frankie Martin (United States)](https://box-rank.com/boxer/frankie-martin) |
| 3 | [Tony Marino (United States)](https://box-rank.com/boxer/tony-marino) |
| 4 | [Lou Salica (United States)](https://box-rank.com/boxer/lou-salica) |
| 5 | [KO Morgan (United States)](https://box-rank.com/boxer/ko-morgan) |
| 6 | [Baltasar Sangchili (Spain)](https://box-rank.com/boxer/baltasar-sangchili) |
| 7 | [Johnny King (United States)](https://box-rank.com/boxer/johnny-king) |
| 8 | [Henry Hooks (United States)](https://box-rank.com/boxer/henry-hooks) |
| 9 | [Pancho Leyvas (United States)](https://box-rank.com/boxer/pancho-leyvas) |
| 10 | [Jackie Brown (United Kingdom)](https://box-rank.com/boxer/jackie-brown-gbr) |

---

HTML: https://box-rank.com/rankings/bantamweight/october-1936
Markdown: https://box-rank.com/rankings/bantamweight/october-1936.md
