---
title: "Minimumweight Boxing Rankings - April 2001"
---

# Minimumweight Boxing Rankings - April 2001

Combined Minimumweight rankings from the WBA, WBC, IBF, WBO, and Ring. Month: April 2001.

| Rank | WBA (April 2001) | WBO (April 2001) | RING (April 2001) |
| --- | --- | --- | --- |
| Champion | [Chana Porpaoin (Thailand)](https://box-rank.com/boxer/chana-porpaoin) - World Champion | [Kermin Guardia (Colombia)](https://box-rank.com/boxer/kermin-guardia) - Champion |  |
| 1 | [Noel Alfonso Arambulet (Venezuela)](https://box-rank.com/boxer/noel-alfonso-arambulet) | [Khulie Makeba (South Africa)](https://box-rank.com/boxer/khulie-makeba) | [Jose Aguirre (Mexico)](https://box-rank.com/boxer/jose-aguirre) |
| 2 | [Jose Garcia (Colombia)](https://box-rank.com/boxer/jose-garcia) | [Yo Sam Choi (South Korea)](https://box-rank.com/boxer/yo-sam-choi) | [Keitaro Hoshino (Japan)](https://box-rank.com/boxer/keitaro-hoshino) |
| 3 | [Keitaro Hoshino (Japan)](https://box-rank.com/boxer/keitaro-hoshino) | [Eduardo Marquez (Nicaragua)](https://box-rank.com/boxer/eduardo-marquez) | [Joma Gamboa (Philippines)](https://box-rank.com/boxer/joma-gamboa) |
| 4 | [Joma Gamboa (Philippines)](https://box-rank.com/boxer/joma-gamboa) | [Daniel Reyes (Colombia)](https://box-rank.com/boxer/daniel-reyes) | [Noel Arambulet (Venezuela)](https://box-rank.com/boxer/noel-arambulet) |
| 5 | [Hiroshi Matsumoto (Japan)](https://box-rank.com/boxer/hiroshi-matsumoto) | [Yura Dima (Mongolia)](https://box-rank.com/boxer/yura-dima) | [Chana Porpaoin (Thailand)](https://box-rank.com/boxer/chana-porpaoin) |
| 6 | [Hiroshi Nakajima (Japan)](https://box-rank.com/boxer/hiroshi-nakajima) | [Keitaro Hoshino (Japan)](https://box-rank.com/boxer/keitaro-hoshino) | [Wandee Singwangcha (Thailand)](https://box-rank.com/boxer/wandee-singwangcha) |
| 7 | [Fasan Pongsawan (Thailand)](https://box-rank.com/boxer/fasan-pongsawan) | [Sizwe Sinyabi (South Africa)](https://box-rank.com/boxer/sizwe-sinyabi) | [Kermin Guardia (Colombia)](https://box-rank.com/boxer/kermin-guardia) |
| 8 | [Daniel Reyes (Colombia)](https://box-rank.com/boxer/daniel-reyes) | [Juan Alfonso Keb Baas (Mexico)](https://box-rank.com/boxer/juan-alfonso-keb-baas) | [Daniel Reyes (Colombia)](https://box-rank.com/boxer/daniel-reyes) |
| 9 | [Takayuki Korogi (Japan)](https://box-rank.com/boxer/takayuki-korogi) | [Noel Arambulet (Venezuela)](https://box-rank.com/boxer/noel-arambulet) | [Yutaka Niida (Japan)](https://box-rank.com/boxer/yutaka-niida) |
| 10 | [Khulile Makeba (South Africa)](https://box-rank.com/boxer/khulile-makeba) | [Jose Garcia (Colombia)](https://box-rank.com/boxer/jose-garcia) | [Hiroshi Nakajima (Japan)](https://box-rank.com/boxer/hiroshi-nakajima) |
| 11 | [Maria Vega (Ecuador)](https://box-rank.com/boxer/maria-vega) | [Rathanaphol Sor Vorapin (Thailand)](https://box-rank.com/boxer/rathanaphol-sor-vorapin) |  |
| 12 | [Songkram Porpaoin (Thailand)](https://box-rank.com/boxer/songkram-porpaoin) | [Surachai Ringboy (Thailand)](https://box-rank.com/boxer/surachai-ringboy) |  |
| 13 | [Miguel Barrera (Colombia)](https://box-rank.com/boxer/miguel-barrera) | [Jairo Arango (Panama)](https://box-rank.com/boxer/jairo-arango) |  |
| 14 | [Mongkol Singwancha (Thailand)](https://box-rank.com/boxer/mongkol-singwancha) | [Kim Ki Hwan (South Korea)](https://box-rank.com/boxer/kim-ki-hwan) |  |
| 15 | [Makoto Suzuki (Japan)](https://box-rank.com/boxer/makoto-suzuki) |  |  |

---

HTML: https://box-rank.com/rankings/minimumweight/april-2001
Markdown: https://box-rank.com/rankings/minimumweight/april-2001.md
