---
title: "Ring Bantamweight Rankings - April 1973"
---

# Ring Bantamweight Rankings - April 1973

Ring Bantamweight rankings. Month: April 1973.

| Rank | RING (April 1973) |
| --- | --- |
| Champion | [Romeo Anaya (Mexico)](https://box-rank.com/boxer/romeo-anaya) - Champion |
| 1 | [Enrique Pinder (Panama)](https://box-rank.com/boxer/enrique-pinder) |
| 2 | [Rodolfo Martinez (Mexico)](https://box-rank.com/boxer/rodolfo-martinez) |
| 3 | [Agustin Senin (Spain)](https://box-rank.com/boxer/agustin-senin) |
| 4 | [Rafael Herrera (Mexico)](https://box-rank.com/boxer/rafael-herrera) |
| 5 | [Johnny Clark (United Kingdom)](https://box-rank.com/boxer/johnny-clark) |
| 6 | [Chartchai Chionoi (Thailand)](https://box-rank.com/boxer/chartchai-chionoi) |
| 7 | [Chucho Castillo (Mexico)](https://box-rank.com/boxer/chucho-castillo) |
| 8 | [Paddy Maguire (Ireland)](https://box-rank.com/boxer/paddy-maguire) |
| 9 | [Dave Needham (United Kingdom)](https://box-rank.com/boxer/dave-needham) |
| 10 | [Jose Casas (Argentina)](https://box-rank.com/boxer/jose-casas) |

---

HTML: https://box-rank.com/rankings/org/ring/bantamweight/april-1973
Markdown: https://box-rank.com/rankings/org/ring/bantamweight/april-1973.md
