---
title: "Ring Bantamweight Rankings - January 1945"
---

# Ring Bantamweight Rankings - January 1945

Ring Bantamweight rankings. Month: January 1945.

| Rank | RING (January 1945) |
| --- | --- |
| Champion | [Manuel Ortiz (United States)](https://box-rank.com/boxer/manuel-ortiz) - Champion |
| 1 | [Tony Olivera (United States)](https://box-rank.com/boxer/tony-olivera) |
| 2 | [Sammy Reynolds (United States)](https://box-rank.com/boxer/sammy-reynolds) |
| 3 | [Chico Rosa (United States)](https://box-rank.com/boxer/chico-rosa) |
| 4 | [Carlos Chavez (United States)](https://box-rank.com/boxer/carlos-chavez) |
| 5 | [Luis Castillo (Mexico)](https://box-rank.com/boxer/luis-castillo) |
| 6 | [Rush Dalma (Philippines)](https://box-rank.com/boxer/rush-dalma) |
| 7 | [David Kui Kong Young (United States)](https://box-rank.com/boxer/david-kui-kong-young) |
| 8 | [Eli Galindo (Mexico)](https://box-rank.com/boxer/eli-galindo) |
| 9 | [Ceferino Robleto (Nicaragua)](https://box-rank.com/boxer/ceferino-robleto) |
| 10 | [Johnny Wolgast (United States)](https://box-rank.com/boxer/johnny-wolgast) |

---

HTML: https://box-rank.com/rankings/org/ring/bantamweight/january-1945
Markdown: https://box-rank.com/rankings/org/ring/bantamweight/january-1945.md
