---
title: "Ring Bantamweight Rankings - January 1946"
---

# Ring Bantamweight Rankings - January 1946

Ring Bantamweight rankings. Month: January 1946.

| Rank | RING (January 1946) |
| --- | --- |
| Champion | [Manuel Ortiz (United States)](https://box-rank.com/boxer/manuel-ortiz) - Champion |
| 1 | [Benny Goldberg (United States)](https://box-rank.com/boxer/benny-goldberg) |
| 2 | [Luis Castillo (Mexico)](https://box-rank.com/boxer/luis-castillo) |
| 3 | [Tony Olivera (United States)](https://box-rank.com/boxer/tony-olivera) |
| 4 | [Cliff Anderson (United States)](https://box-rank.com/boxer/cliff-anderson) |
| 5 | [Simon Vergara (Panama)](https://box-rank.com/boxer/simon-vergara) |
| 6 | [Theo Medina (France)](https://box-rank.com/boxer/theo-medina) |
| 7 | [Luis Galvani (Italy)](https://box-rank.com/boxer/luis-galvani) |
| 8 | [Sammy Reynolds (United States)](https://box-rank.com/boxer/sammy-reynolds) |
| 9 | [Jackie Jurich (United States)](https://box-rank.com/boxer/jackie-jurich) |
| 10 | [Lorenzo Safora (Cuba)](https://box-rank.com/boxer/lorenzo-safora) |

---

HTML: https://box-rank.com/rankings/org/ring/bantamweight/january-1946
Markdown: https://box-rank.com/rankings/org/ring/bantamweight/january-1946.md
