---
title: "Ring Bantamweight Rankings - June 1974"
---

# Ring Bantamweight Rankings - June 1974

Ring Bantamweight rankings. Month: June 1974.

| Rank | RING (June 1974) |
| --- | --- |
| Champion | [Arnold Taylor (South Africa)](https://box-rank.com/boxer/arnold-taylor) - Champion |
| 1 | [Rafael Herrera (Mexico)](https://box-rank.com/boxer/rafael-herrera) |
| 2 | [Johnny Clark (United Kingdom)](https://box-rank.com/boxer/johnny-clark) |
| 3 | [Benicio Sosa (Argentina)](https://box-rank.com/boxer/benicio-sosa) |
| 4 | [Romeo Anaya (Mexico)](https://box-rank.com/boxer/romeo-anaya) |
| 5 | [Benny Rodriguez (United States)](https://box-rank.com/boxer/benny-rodriguez) |
| 6 | [Rodolfo Martinez (Mexico)](https://box-rank.com/boxer/rodolfo-martinez) |
| 7 | [Francisco Villegas (Puerto Rico)](https://box-rank.com/boxer/francisco-villegas) |
| 8 | [Jose Casas (Argentina)](https://box-rank.com/boxer/jose-casas) |
| 9 | [Saul Montano (Mexico)](https://box-rank.com/boxer/saul-montano) |
| 10 | [Venice Borkorsor (Thailand)](https://box-rank.com/boxer/venice-borkorsor) |

---

HTML: https://box-rank.com/rankings/org/ring/bantamweight/june-1974
Markdown: https://box-rank.com/rankings/org/ring/bantamweight/june-1974.md
