---
title: "Ring Bantamweight Rankings - November 1946"
---

# Ring Bantamweight Rankings - November 1946

Ring Bantamweight rankings. Month: November 1946.

| Rank | RING (November 1946) |
| --- | --- |
| Champion | [Manuel Ortiz (United States)](https://box-rank.com/boxer/manuel-ortiz) - Champion |
| 1 | [Theo Medina (France)](https://box-rank.com/boxer/theo-medina) |
| 2 | [David Kui Kong Young (United States)](https://box-rank.com/boxer/david-kui-kong-young) |
| 3 | [Bunty Doran (United Kingdom)](https://box-rank.com/boxer/bunty-doran) |
| 4 | [Cliff Anderson (United States)](https://box-rank.com/boxer/cliff-anderson) |
| 5 | [Tony Olivera (United States)](https://box-rank.com/boxer/tony-olivera) |
| 6 | [Joey Dolan (United States)](https://box-rank.com/boxer/joey-dolan) |
| 7 | [Peter Kane (United Kingdom)](https://box-rank.com/boxer/peter-kane) |
| 8 | [Luis Galvani (Italy)](https://box-rank.com/boxer/luis-galvani) |
| 9 | [Ernesto Aguilar (Mexico)](https://box-rank.com/boxer/ernesto-aguilar) |
| 10 | [Benny Goldberg (United States)](https://box-rank.com/boxer/benny-goldberg) |

---

HTML: https://box-rank.com/rankings/org/ring/bantamweight/november-1946
Markdown: https://box-rank.com/rankings/org/ring/bantamweight/november-1946.md
