---
title: "Ring Featherweight Rankings - August 1971"
---

# Ring Featherweight Rankings - August 1971

Ring Featherweight rankings. Month: August 1971.

| Rank | RING (August 1971) |
| --- | --- |
| Champion | [Kuniaki Shibata (Japan)](https://box-rank.com/boxer/kuniaki-shibata) - Champion |
| 1 | [Shozo Saijyo (Japan)](https://box-rank.com/boxer/shozo-saijyo) |
| 2 | [Antonio Gomez (Venezuela)](https://box-rank.com/boxer/antonio-gomez) |
| 3 | [Vicente Saldivar (Mexico)](https://box-rank.com/boxer/vicente-saldivar) |
| 4 | [Eder Jofre (Brazil)](https://box-rank.com/boxer/eder-jofre) |
| 5 | [Ricardo Arredondo (Mexico)](https://box-rank.com/boxer/ricardo-arredondo) |
| 6 | [Jose Legra (Spain)](https://box-rank.com/boxer/jose-legra) |
| 7 | [Tahar Hassen (Tunisia)](https://box-rank.com/boxer/tahar-hassen) |
| 8 | [Ernesto Marcel (Panama)](https://box-rank.com/boxer/ernesto-marcel) |
| 9 | [Evan Armstrong (United Kingdom)](https://box-rank.com/boxer/evan-armstrong) |
| 10 | [Raul Cruz (Mexico)](https://box-rank.com/boxer/raul-cruz) |

---

HTML: https://box-rank.com/rankings/org/ring/featherweight/august-1971
Markdown: https://box-rank.com/rankings/org/ring/featherweight/august-1971.md
