---
title: "Ring Featherweight Rankings - June 1971"
---

# Ring Featherweight Rankings - June 1971

Ring Featherweight rankings. Month: June 1971.

| Rank | RING (June 1971) |
| --- | --- |
| Champion | [Kuniaki Shibata (Japan)](https://box-rank.com/boxer/kuniaki-shibata) - Champion |
| 1 | [Shozo Saijyo (Japan)](https://box-rank.com/boxer/shozo-saijyo) |
| 2 | [Jose Legra (Spain)](https://box-rank.com/boxer/jose-legra) |
| 3 | [Vicente Saldivar (Mexico)](https://box-rank.com/boxer/vicente-saldivar) |
| 4 | [Antonio Gomez (Venezuela)](https://box-rank.com/boxer/antonio-gomez) |
| 5 | [Eder Jofre (Brazil)](https://box-rank.com/boxer/eder-jofre) |
| 6 | [Ricardo Arredondo (Mexico)](https://box-rank.com/boxer/ricardo-arredondo) |
| 7 | [Raul Cruz (Mexico)](https://box-rank.com/boxer/raul-cruz) |
| 8 | [Ernesto Marcel (Panama)](https://box-rank.com/boxer/ernesto-marcel) |
| 9 | [Jimmy Revie (United Kingdom)](https://box-rank.com/boxer/jimmy-revie) |
| 10 | [Jose Luis Pimentel (United States)](https://box-rank.com/boxer/jose-luis-pimentel) |

---

HTML: https://box-rank.com/rankings/org/ring/featherweight/june-1971
Markdown: https://box-rank.com/rankings/org/ring/featherweight/june-1971.md
