---
title: "Ring Flyweight Rankings — March 1981"
---

# Ring Flyweight Rankings — March 1981

Ring Flyweight rankings. Month: March 1981.

| Rank | RING (March 1981) |
| --- | --- |
| Champion | [Shoji Oguma (Japan)](https://box-rank.com/boxer/shoji-oguma) — Champion |
| 1 | [Hilario Zapata (Panama)](https://box-rank.com/boxer/hilario-zapata) |
| 2 | [Pedro Flores (Mexico)](https://box-rank.com/boxer/pedro-flores) |
| 3 | [Yoko Gushiken (Japan)](https://box-rank.com/boxer/yoko-gushiken) |
| 4 | [Santos Laciar (Argentina)](https://box-rank.com/boxer/santos-laciar) |
| 5 | [Netrnoi Sor Vorasingh (Thailand)](https://box-rank.com/boxer/netrnoi-sor-vorasingh) |
| 6 | [Willie Jensen (United States)](https://box-rank.com/boxer/willie-jensen) |
| 7 | [Peter Mathebula (South Africa)](https://box-rank.com/boxer/peter-mathebula) |
| 8 | [Luis Ibarra (Panama)](https://box-rank.com/boxer/luis-ibarra) |
| 9 | [Charlie Magri (United Kingdom)](https://box-rank.com/boxer/charlie-magri) |
| 10 | [Miguel Canto (Mexico)](https://box-rank.com/boxer/miguel-canto) |

---

HTML: https://box-rank.com/rankings/org/ring/flyweight/march-1981
Markdown: https://box-rank.com/rankings/org/ring/flyweight/march-1981.md
