---
title: "Ring Flyweight Rankings - October 1961"
---

# Ring Flyweight Rankings - October 1961

Ring Flyweight rankings. Month: October 1961.

| Rank | RING (October 1961) |
| --- | --- |
| Champion | [Pone Kingpetch (Thailand)](https://box-rank.com/boxer/pone-kingpetch) - Champion |
| 1 | [Mimoun Ben Ali (Spain)](https://box-rank.com/boxer/mimoun-ben-ali) |
| 2 | [Sadao Yaoita (Japan)](https://box-rank.com/boxer/sadao-yaoita) |
| 3 | [Ramon Arias (Venezuela)](https://box-rank.com/boxer/ramon-arias) |
| 4 | [Mitsunori Seki (Japan)](https://box-rank.com/boxer/mitsunori-seki) |
| 5 | [Pascual Perez (Argentina)](https://box-rank.com/boxer/pascual-perez) |
| 6 | [Hiram Bacallao (Cuba)](https://box-rank.com/boxer/hiram-bacallao) |
| 7 | [Salvatore Burruni (Italy)](https://box-rank.com/boxer/salvatore-burruni) |
| 8 | [Jean Guerard (France)](https://box-rank.com/boxer/jean-guerard) |
| 9 | [Chucho Hernandez (Mexico)](https://box-rank.com/boxer/chucho-hernandez) |
| 10 | [Kyo Noguchi (Japan)](https://box-rank.com/boxer/kyo-noguchi) |

---

HTML: https://box-rank.com/rankings/org/ring/flyweight/october-1961
Markdown: https://box-rank.com/rankings/org/ring/flyweight/october-1961.md
