---
title: "Ring Welterweight Rankings - April 1948"
---

# Ring Welterweight Rankings - April 1948

Ring Welterweight rankings. Month: April 1948.

| Rank | RING (April 1948) |
| --- | --- |
| Champion | [Ray Robinson (United States)](https://box-rank.com/boxer/ray-robinson-usa) - Champion |
| 1 | [Bernard Docusen (United States)](https://box-rank.com/boxer/bernard-docusen) |
| 2 | [Gene Burton (United States)](https://box-rank.com/boxer/gene-burton) |
| 3 | [Ralph Zannelli (United States)](https://box-rank.com/boxer/ralph-zannelli) |
| 4 | [Buster Tyler (United States)](https://box-rank.com/boxer/buster-tyler) |
| 5 | [Tommy Bell (United States)](https://box-rank.com/boxer/tommy-bell) |
| 6 | [Kid Gavilan (Cuba)](https://box-rank.com/boxer/kid-gavilan) |
| 7 | [Beau Jack (United States)](https://box-rank.com/boxer/beau-jack) |
| 8 | [Johnny Greco (Canada)](https://box-rank.com/boxer/johnny-greco) |
| 9 | [Johnny Cesario (United States)](https://box-rank.com/boxer/johnny-cesario) |
| 10 | [Doug Ratford (Canada)](https://box-rank.com/boxer/doug-ratford) |

---

HTML: https://box-rank.com/rankings/org/ring/welterweight/april-1948
Markdown: https://box-rank.com/rankings/org/ring/welterweight/april-1948.md
