---
title: "WBA Minimumweight Rankings - October 2004"
---

# WBA Minimumweight Rankings - October 2004

WBA Minimumweight rankings. Month: October 2004.

| Rank | WBA (October 2004) |
| --- | --- |
| Champion | [Yutaka Niida (Japan)](https://box-rank.com/boxer/yutaka-niida) - World Champion |
| 1 | [Eriberto Gejon (Philippines)](https://box-rank.com/boxer/eriberto-gejon) |
| 2 | [Juan Landaeta (Venezuela)](https://box-rank.com/boxer/juan-landaeta) |
| 3 | [Chana Porpaoin (Thailand)](https://box-rank.com/boxer/chana-porpaoin) |
| 4 | [Jae Won Kim (South Korea)](https://box-rank.com/boxer/jae-won-kim) |
| 5 | [Sithembele Kibiti (South Africa)](https://box-rank.com/boxer/sithembele-kibiti) |
| 6 | [Rodel Mayol (Philippines)](https://box-rank.com/boxer/rodel-mayol) |
| 7 | [Pornsawan Pramuk (Thailand)](https://box-rank.com/boxer/pornsawan-pramuk) |
| 8 | [Junichiro Kaneda (Japan)](https://box-rank.com/boxer/junichiro-kaneda) |
| 9 | [Hiroshi Matsumoto (Japan)](https://box-rank.com/boxer/hiroshi-matsumoto) |
| 10 | [Juan Palacios (Nicaragua)](https://box-rank.com/boxer/juan-palacios) |
| 11 | [Carlos Melo (Panama)](https://box-rank.com/boxer/carlos-melo) |
| 12 | [Satoshi Kogumasaka (Japan)](https://box-rank.com/boxer/satoshi-kogumasaka) |
| 13 | [Daniel Reyes (Colombia)](https://box-rank.com/boxer/daniel-reyes) |
| 14 | [Katsunari Takayama (Japan)](https://box-rank.com/boxer/katsunari-takayama) |
| 15 | [Makoto Suzuki (Japan)](https://box-rank.com/boxer/makoto-suzuki) |

---

HTML: https://box-rank.com/rankings/org/wba/minimumweight/october-2004
Markdown: https://box-rank.com/rankings/org/wba/minimumweight/october-2004.md
