---
title: "WBO Bantamweight Rankings - October 2014"
---

# WBO Bantamweight Rankings - October 2014

WBO Bantamweight rankings. Month: October 2014.

| Rank | WBO (October 2014) |
| --- | --- |
| Champion | [Tomoki Kameda (Japan)](https://box-rank.com/boxer/tomoki-kameda) - Champion |
| Champion | [Alejandro Hernandez (Mexico)](https://box-rank.com/boxer/alejandro-hernandez) - Interim Champion |
| 1 | [Randy Caballero (United States)](https://box-rank.com/boxer/randy-caballero) |
| 2 | [Paulus Ambunda (Namibia)](https://box-rank.com/boxer/paulus-ambunda) |
| 3 | [Marlon Tapales (Philippines)](https://box-rank.com/boxer/marlon-tapales) |
| 4 | [Suriyan Sor Rungvisai (Thailand)](https://box-rank.com/boxer/suriyan-sor-rungvisai) |
| 5 | [Ryo Akaho (Japan)](https://box-rank.com/boxer/ryo-akaho) |
| 6 | [Malcolm Tunacao (Philippines)](https://box-rank.com/boxer/malcolm-tunacao) |
| 7 | [Julio Ceja (Mexico)](https://box-rank.com/boxer/julio-ceja) |
| 8 | [Zhanat Zhakiyanov (Kazakhstan)](https://box-rank.com/boxer/zhanat-zhakiyanov) |
| 9 | [Alie Laurel (Philippines)](https://box-rank.com/boxer/alie-laurel) |
| 10 | [Emmanuel Rodriguez (Puerto Rico)](https://box-rank.com/boxer/emmanuel-rodriguez) |
| 11 | [Nikolay Potapov (Russia)](https://box-rank.com/boxer/nikolay-potapov) |
| 12 | [Immanuel Naidjala (Namibia)](https://box-rank.com/boxer/immanuel-naidjala) |
| 13 | [Pungluang Sor Singyu (Thailand)](https://box-rank.com/boxer/pungluang-sor-singyu) |
| 14 | [Lee Haskins (United Kingdom)](https://box-rank.com/boxer/lee-haskins) |
| 15 | [Juan Alberto Rosas (Mexico)](https://box-rank.com/boxer/juan-alberto-rosas) |

---

HTML: https://box-rank.com/rankings/org/wbo/bantamweight/october-2014
Markdown: https://box-rank.com/rankings/org/wbo/bantamweight/october-2014.md
