---
title: "WBO Flyweight Rankings - March 2003"
---

# WBO Flyweight Rankings - March 2003

WBO Flyweight rankings. Month: March 2003.

| Rank | WBO (March 2003) |
| --- | --- |
| Champion | [Omar Andres Narvaez (Argentina)](https://box-rank.com/boxer/omar-andres-narvaez) - Champion |
| 1 | [Hussein Hussein (Australia)](https://box-rank.com/boxer/hussein-hussein) |
| 2 | [Alexander Makhmutov (Russia)](https://box-rank.com/boxer/alexander-makhmutov) |
| 3 | [Jair Jimenez (Colombia)](https://box-rank.com/boxer/jair-jimenez) |
| 4 | [Everardo Morales (Mexico)](https://box-rank.com/boxer/everardo-morales) |
| 5 | [Damaen Kelly (United Kingdom)](https://box-rank.com/boxer/damaen-kelly) |
| 6 | [Brian Viloria (United States)](https://box-rank.com/boxer/brian-viloria) |
| 7 | [Ulises Cadena (Mexico)](https://box-rank.com/boxer/ulises-cadena) |
| 8 | [Brahim Asloum (France)](https://box-rank.com/boxer/brahim-asloum) |
| 9 | [Jose Luis Cerda (Mexico)](https://box-rank.com/boxer/jose-luis-cerda) |
| 10 | [Andrea Sarritzu (Italy)](https://box-rank.com/boxer/andrea-sarritzu) |
| 11 | [Lorenzo Parra (Venezuela)](https://box-rank.com/boxer/lorenzo-parra) |
| 12 | [Glenn Donaire (Philippines)](https://box-rank.com/boxer/glenn-donaire) |
| 13 | [Giuseppe Lagana (Italy)](https://box-rank.com/boxer/giuseppe-lagana) |
| 14 | [Alex Ali Baba (Ghana)](https://box-rank.com/boxer/alex-ali-baba) |
| 15 | [Wondee Charion (Thailand)](https://box-rank.com/boxer/wondee-charion) |

---

HTML: https://box-rank.com/rankings/org/wbo/flyweight/march-2003
Markdown: https://box-rank.com/rankings/org/wbo/flyweight/march-2003.md
