---
title: "Super Featherweight Boxing Rankings - November 1974"
---

# Super Featherweight Boxing Rankings - November 1974

Combined Super Featherweight rankings from the WBA, WBC, IBF, WBO, and Ring. Month: November 1974.

| Rank | RING (November 1974) |
| --- | --- |
| Champion | [Ben Villaflor (Philippines)](https://box-rank.com/boxer/ben-villaflor) - Champion |
| 1 | [Kuniaki Shibata (Japan)](https://box-rank.com/boxer/kuniaki-shibata) |
| 2 | [Sven Erik Paulsen (Norway)](https://box-rank.com/boxer/sven-erik-paulsen) |
| 3 | [Alfredo Escalera (Puerto Rico)](https://box-rank.com/boxer/alfredo-escalera) |
| 4 | [Tyrone Everett (United States)](https://box-rank.com/boxer/tyrone-everett) |
| 5 | [Lothar Abend (Germany)](https://box-rank.com/boxer/lothar-abend) |
| 6 | [Victor Echegaray (Argentina)](https://box-rank.com/boxer/victor-echegaray) |
| 7 | [Jean Baptiste Piedvache (France)](https://box-rank.com/boxer/jean-baptiste-piedvache) |
| 8 | [Apollo Yoshio (Japan)](https://box-rank.com/boxer/apollo-yoshio) |
| 9 | [Jose Fernandez (Dominican Republic)](https://box-rank.com/boxer/jose-fernandez) |
| 10 | [Samuel Serrano (Puerto Rico)](https://box-rank.com/boxer/samuel-serrano) |

---

HTML: https://box-rank.com/rankings/super-featherweight/november-1974
Markdown: https://box-rank.com/rankings/super-featherweight/november-1974.md
